Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis
Dona | Home | Total | |
Funcionari | 782 | 248 | 1.030 |
Laboral | 425 | 404 | 829 |
Investigació | 222 | 163 | 385 |
Total | 1.429 | 815 | 2.244 |
Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (2024-25) (.xlsx)
Dona | Home | Total |
1.343 | 746 | 2.089 |
Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis homologat (2024-25) (.xlsx)
Dona | Home | Total | |
Eines bàsiques per al lloc de treball | 1.724 | 547 | 2.271 |
Prevenció, seguretat i salut laboral | 1.805 | 970 | 2.775 |
Formació en llengües | 315 | 118 | 433 |
Altres | 2.172 | 858 | 3.030 |
Total | 6.016 | 2.493 | 8.509 |
Cursos de formació del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (2024-25) (.xlsx)