Aprenentatge d'idiomes
UAB Idiomes Campus | UAB Idiomes Barcelona | |||||
Dona | Home | Total | Dona | Home | Total | |
Anglès | 616 | 271 | 887 | 945 | 429 | 1.374 |
Alemany | 159 | 77 | 236 | |||
Francès | 198 | 64 | 262 | 92 | 75 | 167 |
Italià | 66 | 25 | 91 | |||
Català | 849 | 441 | 1.293 | 271 | 184 | 455 |
Espanyol | 174 | 131 | 305 | 950 | 595 | 1.545 |
Xinès | 91 | 60 | 151 | |||
Multilingüe | 46 | 15 | 62 | |||
Sensibilització lingüística | 27 | 16 | 43 | |||
Altres | 4 | 2 | 6 | |||
Total | 2.139 | 1.042 | 3.185 | 2.349 | 1.343 | 3.692 |
Estudiants matriculats en cursos d'idiomes a UAB Idiomes (2024-25) (.xlsx)