Doctorat
Dona | Home | Total | |
Estudiants totals | 2.741 | 2.166 | 4.907 |
Estudiants estrangers | 1.075 | 849 | 1.924 |
Universitat de procedència | Dona | Home | Total |
UAB | 888 | 684 | 1.572 |
Altres universitats catalanes | 455 | 353 | 808 |
Altres universitats espanyoles | 633 | 475 | 1.108 |
Universitats estrangeres | 744 | 641 | 1.385 |
Altres | 21 | 12 | 33 |
Total | 2.741 | 2.165 | 4.906 |
Estudiants matriculats de doctorat segons universitat de procedència (2024-25) (.xlsx)
Curs acadèmic | Arts i Humanitats | Ciències | Ciències de la salut | Ciències socials i jurídiques | Enginyeria i Arquitectura | Total UAB | Total SUPC |
2023-2024 | 81 | 180 | 215 | 140 | 40 | 656 | 2.537 |
2022-2023 | 71 | 193 | 268 | 138 | 30 | 700 | 2.532 |
2021-2022 | 85 | 262 | 226 | 145 | 27 | 745 | 2.476 |
2020-2021 | 111 | 203 | 315 | 164 | 38 | 831 | 2.549 |
2019-2020 | 83 | 181 | 232 | 128 | 16 | 640 | 2.298 |
2018-2019 | 83 | 162 | 265 | 160 | 35 | 705 | 2.242 |
2017-2018 | 54 | 162 | 177 | 120 | 28 | 541 | 2.144 |
Evolució de les tesis llegides per branca de coneixement (2023-24) (.xlsx)