Dades bàsiques 2024-2025
Dades bàsiques | Dona | Home | Total |
Estudiants de grau en centres propis | 16.878 | 10.698 | 27.576 |
Estudiants de grau equivalents a temps complet en centres propis | 15.984 | 10.078 | 26.061 |
Titulats de grau en centres propis (2023-24) | 3.271 | 1.945 | 5.216 |
Estudiants de màster oficial | 2.446 | 1.420 | 3.866 |
Titulats de màster oficial (2023-24) | 1.707 | 975 | 2.682 |
Estudiants de màster propi (2023-24) | 1.369 | 578 | 1.947 |
Estudiants de formació contínua (2023-24) | 2.707 | 1.499 | 4.206 |
Estudiants de doctorat | 2.741 | 2.166 | 4.907 |
Tesis doctorals llegides (2023-24) | 378 | 278 | 656 |
Estudiants estrangers de grau en centres propis | 904 | 535 | 1.439 |
Estudiants estrangers de màster oficial en centres propis | 654 | 406 | 1.060 |
Estudiants estrangers de màster propi (2023-24) | 530 | 269 | 799 |
Estudiants estrangers de doctorat | 1.075 | 849 | 1.924 |
Personal acadèmic | 1.891 | 2.230 | 4.123 |
Personal acadèmic homologat | 1.321 | 1.608 | 2.930 |
Personal investigador postdoctoral | 170 | 168 | 338 |
Personal investigador en formació | 282 | 279 | 561 |
Personal d'administració i serveis | 1.429 | 815 | 2.244 |
Titulacions de grau | 105 | ||
Titulacions de màsters oficials | 144 | ||
Titulacions de màsters propis (2023-24) | 127 | ||
Programes de formació contínua (2023-24) | 300 | ||
Programes de doctorat | 68 | ||
Llibres a les biblioteques | 1.191.080 | ||
Recursos obtinguts per a la recerca i la transferència de coneixement | 125158112,55 € | ||
Pressupost 2024 | 408.950.212,00 € |
(*) Les titulacions d'Administració i Direcció d'Empreses, Economia i Educació Primària, ofereixen plans d'estudis en català i en anglès.
Dades bàsiques del curs 2024-25 (.xlxs)