Estudis
| Arts i Humanitats | Ciències | Ciències de la Salut | Ciències Socials i Jurídiques | Enginyeria i Arquitectura | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 9 | 32 | 9 | 88 |
| Arts i Humanitats | Ciències de la Salut | Ciències Socials i Jurídiques | Enginyeria i Arquitectura | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 3 | 7 | 17 |
| Arts i Humanitats | Ciències | Ciències de la Salut | Ciències Socials i Jurídiques | Enginyeria i Arquitectura | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 22 | 38 | 7 | 117 |
Estudis de màster oficial de centres propis (2024-25) (.xlsx)
| Arts i Humanitats | Ciències de la Salut | Ciències Socials i Jurídiques | Enginyeria i Arquitectura | Total |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 15 | 1 | 27 |
Estudis de màster oficial de centres adscrits (2024-25) (.xlsx)
| Arts i Humanitats | Ciències | Ciències de la Salut | Ciències Socials i Jurídiques | Enginyeria i Arquitectura | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 18 | 13 | 21 | 2 | 68 |