Preinscripció
1a preferència | 2a preferència | 3a preferència | Altres preferències | Total | |
Centres propis | 10.190 | 10.624 | 9.997 | 27.310 | 58.121 |
Centres adscrits | 1.261 | 1.357 | 1.253 | 3.595 | 7.466 |
Total | 11.451 | 11.981 | 11.250 | 30.905 | 65.587 |
Sol·licitud d'estudis per centre docent i per estudi (2024-25) (.xlsx)
1a preferència | 2a preferència | 3a preferència | Altres preferències | Total |
6.699 | 765 | 476 | 790 | 8.730 |
Curs acadèmic | 1a preferència | 2a preferència | 3a preferència | Altres preferències | Total |
2024/25 | 6.699 | 765 | 476 | 790 | 8.730 |
2023/24 | 6.947 | 740 | 543 | 724 | 8.954 |
2022/23 | 7.064 | 776 | 522 | 799 | 9.161 |
2021/22 | 6.664 | 696 | 505 | 709 | 8.574 |
2020/21 | 6.894 | 608 | 439 | 659 | 8.600 |
2019/20 | 6.748 | 692 | 427 | 521 | 8.388 |
2018/19 | 6.567 | 759 | 439 | 570 | 8.335 |
2017/18 | 6.293 | 740 | 418 | 591 | 8.042 |
2016/17 | 6.512 | 632 | 312 | 502 | 7.958 |
Evolució dels estudiants assignats a centres propis (2024-25) (.xlsx)