Enquestes de matriculació i serveis
Màster en Gestió d'Empreses Hoteleres | |||
---|---|---|---|
Nivell de Resposta | Eines de suport* | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* |
70,8% | 91,0% | 89,8% | 84,8% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Màster en Gestió d'Empreses Hoteleres | ||
---|---|---|
Nivell de Resposta | Recursos de la UAB* | Medi Ambient* |
21,1% | 88% | 93% |
Unitat de pràctiques* | Comunicació* | Instal·lacions* |
88% | 90% | 87% |
Secretaria Acadèmica* | Gestió Informàtica* | Campus Virtual* |
91% | 83% | 93% |
*Valoració mitjana de l'alumnat
Màster en Gestió d'Empreses Hoteleres | |||
---|---|---|---|
Nivell de Resposta | Eines de suport* | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* |
15,4% | 87,5% | 97,8% | 75% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Màster en Gestió d'Empreses Hoteleres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivell de Resposta* | Recursos de la UAB* | Medi Ambient* | ||||
24,7% | 85,7% | 87,9% | ||||
Unitat de pràctiques* | Comunicació* | Instal·lacions* | ||||
88% | 88,6% | 85,8% | ||||
Secretaria Acadèmica* | Gestió Informàtica* | Campus Virtual* | ||||
86,8% | 85,3% | 83,3% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...