Màster en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica
| Màster en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica | |||
|---|---|---|---|
| Nivell de Resposta | Eines de suport* | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* |
| 60,0% | 83,3% | 80,0% | 60,0% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
| Màster en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica | ||
|---|---|---|
| Nivell de Resposta | Recursos de la UAB* | Medi Ambient* |
| 34,6% | 95% | 75% |
| Unitat de pràctiques* | Comunicació* | Instal·lacions* |
| 77% | 70% | 83% |
| Secretaria Acadèmica* | Gestió Informàtica* | Campus Virtual* |
| 83% | 60% | 80% |
*Valoració mitjana de l'alumnat
| Màster en Teledetecció i Sitemes d'Informació Geogràfica | |||
|---|---|---|---|
| Nivell de Resposta | Eines de suport* | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* |
| 18,8% | 75% | 58,4% | 33,3% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
| Màster en Teledetecció i Sitemes d'Informació Geogràfica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivell de Resposta* | Recursos de la UAB* | Medi Ambient* | ||||
| 29,4% | 100% | 88,9% | ||||
| Unitat de pràctiques* | Comunicació* | Instal·lacions* | ||||
| 60% | 78,6% | 96,8% | ||||
| Secretaria Acadèmica* | Gestió Informàtica* | Campus Virtual* | ||||
| 69,2% | 82,8% | 75% | ||||
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
| Màster en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica | |||
|---|---|---|---|
| Nivell de Resposta | Eines de suport* | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* |
| 45,5% | 75% | 96% | 90% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
| Màster en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivell de Resposta* | Recursos de la UAB* | Medi Ambient* | Unitat de pràctiques* | ||||
| 9,5% | 50% | 75% | 100% | ||||
| Comunicació* | Instal·lacions* | Secretaria Acadèmica* | Gestió Informàtica* | ||||
| 50% | 100% | 100% | 70% | ||||
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
| Màster en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica | |||
|---|---|---|---|
| Nivell de Resposta | Eines de suport* | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* |
| 19,2% | 100% | 92% | 100% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
| Màster en Teledetecció i Sistemes d'Informació Geogràfica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivell de Resposta* | Recursos de la UAB* | Medi Ambient* | Unitat de pràctiques* | ||||
| 37% | 70% | 59,8% | 77,8% | ||||
| Comunicació* | Instal·lacions* | Secretaria Acadèmica* | Gestió Informàtica* | ||||
| 68% | 70% | 85,6% | 62,7% | ||||
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...