Enquestes de matriculació i serveis
Màster en Gestió Turística del Patrimoni Cultural | |||
---|---|---|---|
Nivell de Resposta | Eines de suport* | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* |
16,7% | 56,7% | 66,7% | 66,7% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Màster en Gestió Turística del Patrimoni Cultural | ||
---|---|---|
Nivell de Resposta | Recursos de la UAB* | Medi Ambient* |
30,0% | 70% | 83% |
Unitat de pràctiques* | Comunicació* | Instal·lacions* |
82% | 71% | 83% |
Secretaria Acadèmica* | Gestió Informàtica* | Campus Virtual* |
85% | 78% | 70% |
*Valoració mitjana de l'alumnat
Màster en Gestió Turística del Patrimoni Cultural | |||
---|---|---|---|
Nivell de Resposta | Eines de suport* | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* |
22,7% | 100% | 85% | 60% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Màster en Gestió Turística del Patrimoni Cultural | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivell de Resposta* | Recursos de la UAB* | Medi Ambient* | ||||
27,3% | 66,7% | 83,3% | ||||
Unitat de pràctiques* | Comunicació* | Instal·lacions* | ||||
93,3% | 79,3% | 84,6% | ||||
Secretaria Acadèmica* | Gestió Informàtica* | Campus Virtual | ||||
94,4% | 83% | 83,3% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Màster en Gestió Turística del Patrimoni Cultural | |||
---|---|---|---|
Nivell de Resposta | Eines de suport* | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* |
78,9% | 100% | 92% | 100% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Màster en Gestió Turística del Patrimoni Cultural | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivell de Resposta* | Recursos de la UAB* | Medi Ambient* | Unitat de pràctiques* | ||||
50% | 100% | 94,4% | 88,8% | ||||
Comunicació* | Instal·lacions* | Secretaria Acadèmica* | Gestió Informàtica* | ||||
97,2% | 100% | 100% | 90,5% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Màster en Gestió Turística del Patrimoni Cultural | |||
---|---|---|---|
Nivell de Resposta | Eines de suport* | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* |
66,7% | 100% | 97% | 100% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Màster en Gestió Turística del Patrimoni Cultural | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivell de Resposta* | Recursos de la UAB* | Medi Ambient* | Unitat de pràctiques* | ||||
16,7% | 100% | 100% | 50% | ||||
Comunicació* | Instal·lacions* | Secretaria Acadèmica* | Gestió Informàtica* | ||||
75% | 80% | 50% | 64,3% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...