Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis
| Dona | Home | Total | |
| Funcionari | 783 | 256 | 1.039 | 
| Laboral | 431 | 429 | 860 | 
| Investigació | 239 | 159 | 398 | 
| Total | 1.453 | 844 | 2.297 | 
Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (2023-24) (.xlsx)
| Dona | Home | Total | |
| Eines bàsiques per al lloc de treball | 752 | 2.183 | 2.935 | 
| Prevenció, seguretat i salut laboral | 871 | 1.586 | 2.457 | 
| Formació en llengües | 118 | 242 | 360 | 
| Altres | 950 | 2.357 | 3.307 | 
| Total | 2.691 | 6.368 | 9.059 | 
Cursos de formació del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (2023-24) (.xlsx)