Formació contínua (2022-23)
| Estudiants matriculats | ||||
| Tipus estudi | Programes | Dona | Home | Total | 
| Màster | 133 | 1.570 | 786 | 2.356 | 
| Diploma de Postgrau | 74 | 677 | 275 | 952 | 
| Curs d'especialització | 106 | 1.305 | 857 | 2.162 | 
| Altres estudis de formació contínua | 144 | 802 | 394 | 1.196 | 
| Total | 457 | 4.354 | 2.312 | 6.666 | 
| Ciències de la salut | Ciències experimentals | Ciències humanes | Ciències socials | Total | 
| 85 | 6 | 4 | 38 | 133 | 
| Ciències humanes | Ciències experimentals | Ciències de la salut | Ciències socials | Tecnologies | Total | 
| 35 | 4 | 84 | 54 | 3 | 180 | 
Estudis de postgrau i cursos d'especialització (2022-23) (.xlsx)
| Dona | Home | Total | |
| Estudiants totals | 1.570 | 786 | 2.356 | 
| Estudiants estrangers | 574 | 363 | 937 | 
| Dona | Home | Total | |
| Diplomatura de postgrau | 677 | 275 | 952 | 
| Cursos d'especialització | 1.305 | 857 | 2.162 | 
| Altres estudis | 802 | 394 | 1.196 | 
| Total | 2.784 | 1526 | 4.310 | 
Estudiants matriculats de postgrau i de cursos d'especialització (2022-23) (.xlsx)