Aprenentatge d'idiomes
| UAB Idiomes Campus | UAB Idiomes Barcelona | |||||
| Dona | Home | Total | Dona | Home | Total | |
| Anglès | 605 | 379 | 984 | 930 | 465 | 1.395 | 
| Alemany | 134 | 65 | 199 | 0 | 0 | 0 | 
| Francès | 217 | 80 | 297 | 87 | 38 | 125 | 
| Italià | 76 | 23 | 99 | 1 | 0 | 1 | 
| Català | 719 | 355 | 1.074 | 130 | 84 | 214 | 
| Espanyol | 215 | 129 | 344 | 1.059 | 564 | 1.623 | 
| Xinès | 0 | 0 | 0 | 85 | 47 | 132 | 
| Multilingüe | 32 | 13 | 45 | 0 | 0 | 0 | 
| Sensibilització lingüística | 27 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 
| Altres | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 2.030 | 1.064 | 3.094 | 2.292 | 1.198 | 3.490 | 
Estudiants matriculats en cursos d'idiomes a UAB Idiomes (2023-24) (.xlsx)