Doctorat
| Dona | Home | Total | |
| Estudiants totals | 2.621 | 2.132 | 4.753 | 
| Estudiants estrangers | 999 | 838 | 1.837 | 
| Universitat de procedència | Dona | Home | Total | 
| UAB | 885 | 716 | 1.601 | 
| Altres universitats catalanes | 428 | 342 | 770 | 
| Altres universitats espanyoles | 613 | 449 | 1.062 | 
| Universitats estrangeres | 674 | 607 | 1.281 | 
| Altres | 25 | 19 | 44 | 
| Total | 2.625 | 2.133 | 4.758 | 
Estudiants matriculats de doctorat segons universitat de procedència (2023-24) (.xlsx)
| Curs acadèmic | Arts i Humanitats | Ciències | Ciències de la salut | Ciències socials i jurídiques | Enginyeria i Arquitectura | Total UAB | Total SUPC | 
| 2022-2023 | 71 | 193 | 268 | 138 | 30 | 700 | 3.227 | 
| 2021-2022 | 85 | 262 | 226 | 145 | 27 | 745 | 2.476 | 
| 2020-2021 | 111 | 203 | 315 | 164 | 38 | 831 | 2.535 | 
| 2019-2020 | 83 | 181 | 232 | 128 | 16 | 640 | 2.111 | 
| 2018-2019 | 83 | 162 | 265 | 160 | 35 | 705 | 2.135 | 
| 2017-2018 | 54 | 162 | 177 | 120 | 28 | 541 | 2.027 | 
Evolució de les tesis llegides per branca de coneixement (2023-24) (.xlsx)