Màster
| Dona | Home | Total | |
| Centres propis | 1.574 | 935 | 2.509 | 
| Centres adscrits | 326 | 222 | 548 | 
| Total | 1.900 | 1.157 | 3.057 | 
Estudiants de màster de nou ingrés en centres propis i adscrits (2023-24) (.xlsx)
| Dona | Home | Total | |
| Estudiants totals | 2.010 | 1.204 | 3.214 | 
| Estudiants estrangers | 702 | 420 | 1.122 | 
Estudiants de màster matriculats en centres propis (2023-24) (.xlsx)
| Dona | Home | Total | |
| Estudiants totals | 434 | 286 | 720 | 
| Estudiants estrangers | 247 | 145 | 392 | 
Estudiants de màster matriculats en centres adscrits (2023-24) (.xlsx)
| Curs acadèmic | Centres propis | Centres adscrits | Total | 
| 2023/24 | 3.214 | 720 | 3.934 | 
| 2022/23 | 3.127 | 654 | 3.781 | 
| 2021/22 | 2.987 | 703 | 3.690 | 
| 2020/21 | 2.926 | 733 | 3.659 | 
| 2019/20 | 3.050 | 854 | 3.904 | 
| 2018/19 | 3.001 | 797 | 3.798 | 
| 2017/18 | 3.092 | 719 | 3.811 | 
| 2016/17 | 3.048 | 740 | 3.788 | 
Evolució dels estudiants de màster matriculats en centres propis i adscrits (2023-24) (.xlsx)
| Dona | Home | Total | |
| Centres propis | 1.370 | 812 | 2.182 | 
| Centres adscrits | 284 | 167 | 451 | 
| Total | 1.654 | 979 | 2.633 | 
Estudiants de màster titulats en centres propis i adscrits (2022-23) (.xlsx)
| Curs acadèmic | Centres propis | Centres adscrits | Total | 
| 2022/23 | 2.182 | 451 | 2.633 | 
| 2021/22 | 2.109 | 514 | 2.623 | 
| 2020/21 | 2.126 | 501 | 2.627 | 
| 2019/20 | 2.178 | 611 | 2.789 | 
| 2018/19 | 2.124 | 550 | 2.674 | 
| 2017/18 | 2.136 | 478 | 2.614 | 
| 2016/17 | 2.152 | 517 | 2.669 | 
Evolució dels estudiants de màster titulats en centres propis i adscrits (2022-23) (.xlsx)