Enquestes de matriculació i serveis
Graus en Direcció Hotelera i Turisme | |||
---|---|---|---|
Nivell de Resposta | Eines de suport* | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* |
36,1% | 86,4% | 79,9% | 83,9% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Graus en Direcció Hotelera i Turisme | ||
---|---|---|
Nivell de Resposta | Recursos de la UAB* | Medi Ambient* |
23,1% | 70% | 69% |
Unitat de pràctiques* | Comunicació* | Instal·lacions* |
73% | 73% | 70% |
Secretaria Acadèmica* | Gestió Informàtica* | Campus Virtual* |
73% | 58% | 75% |
*Valoració mitjana de l'alumnat
Graus en Direcció Hotelera i Turisme | |||
---|---|---|---|
Nivell de Resposta | Eines de suport* | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* |
19,7% | 73,4% | 77,6% | 66,9% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Graus en Direcció Hotelera i Turisme | ||
---|---|---|
Nivell de Resposta | Recursos de la UAB* | Medi Ambient* |
18,7% | 82,3% | 71,8% |
Unitat de pràctiques* | Comunicació* | Instal·lacions* |
75,9% | 75,7% | 78,9% |
Secretaria Acadèmica* | Gestió Informàtica* | Campus Virtual* |
75,5% | 62,1% | 86,8% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Graus en Direcció Hotelera i Turisme | |||
---|---|---|---|
Nivell de Resposta | Eines de suport* | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* |
41,6% | 85,3% | 85,9% | 81,6% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Graus en Direcció Hotelera i Turisme | |||
---|---|---|---|
Nivell de Resposta | Recursos de la UAB* | Medi Ambient* | Unitat de pràctiques* |
19,9% | 74,8% | 70,8% | 73,7% |
Comunicació* | Instal·lacions* | Secretaria Acadèmica* | Gestió Informàtica* |
77,9% | 74,6% | 79,8% | 54,6% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Graus en Direcció Hotelera i Turisme | |||
---|---|---|---|
Nivell de Resposta | Eines de suport* | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* |
53,4% | 86,3% | 89,4% | 81,4% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Graus en Direcció Hotelera i Turisme | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nivell de Resposta* | Recursos de la UAB* | Medi Ambient* | Unitat de pràctiques* | ||||
14% | 75,8% | 72,3% | 71,2% | ||||
Comunicació* | Instal·lacions* | Secretaria Acadèmica* | Gestió Informàtica* | ||||
79,6% | 72% | 80,4% | 64,1% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...