Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 20 |
|---|---|
| Dones | 30 |
| Homes | 15 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19 | 27 | 20 |
| 2023 | 19 | 33 | 17 |
| 2022 | 20 | 28 | 21 |
| 2021 | 20 | 24 | 13 |
| 2020 | 20 | 42 | 24 |
| 2019 | 19 | 48 | 19 |
| 2018 | 19 | 37 | 16 |
| 2017 | 20 | 37 | 23 |
| 2016 | 20 | 38 | 30 |
| 2015 | 20 | 66 | 28 |
| 2014 | 21 | 71 | 47 |
| 2013 | 20 | 55 | 26 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 58,9 |
| 2024 | 56 |
| 2023 | 55,7 |
| 2022 | 56,3 |
| 2021 | 55,9 |
| 2020 | 56,7 |
| 2019 | 55 |
| 2018 | 56,6 |
| 2017 | 58,8 |
| 2016 | 61 |
| 2015 | 58,9 |
| 2014 | 59,1 |
| 2013 | 58,1 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 167 | 45 | 100 % |
| 2024 | 163 | 47 | 98 % |
| 2023 | 192 | 50 | 96 % |
| 2022 | 210 | 49 | 94 % |
| 2021 | 223 | 37 | 95 % |
| 2020 | 232 | 66 | 94 % |
| 2019 | 213 | 67 | 95 % |
| 2018 | 215 | 53 | 94 % |
| 2017 | 247 | 60 | 95 % |
| 2016 | 268 | 68 | 98 % |
| 2015 | 246 | 94 | 99 % |
| 2014 | 190 | 118 | 98 % |
| 2013 | 81 | 81 | 95 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
|---|---|---|
| 2025 | 5 | 7,45 |
| 2024 | 5 | 7,5 |
| 2023 | 5 | 7,65 |
| 2022 | 5 | 7,23 |
| 2021 | 5 | 7,61 |
| 2020 | 5 | 7,42 |
| 2019 | 5 | 7,77 |
| 2018 | 5 | 7,74 |
| 2017 | 5 | 7,22 |
| 2016 | 5 | 7,04 |
| 2015 | 5 | 6,6 |
| 2014 | 5 | 7,02 |
| 2013 | 5 | 7,12 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 160 | 38 | 90 |
| 2024 | 159 | 42 | 90 |
| 2023 | 166 | 49 | 90 |
| 2022 | 163 | 34 | 90 |
| 2021 | 158 | 39 | 90 |
| 2020 | 206 | 57 | 90 |
| 2019 | 235 | 71 | 90 |
| 2018 | 204 | 54 | 90 |
| 2017 | 217 | 55 | 90 |
| 2016 | 230 | 57 | 90 |
| 2015 | 186 | 64 | 90 |
| 2014 | 272 | 93 | 90 |
| 2013 | 185 | 70 | 90 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 85,91% | 80,56% |
| 2023 | 84,28% | 79,48% |
| 2022 | 85,63% | 83,19% |
| 2021 | 87,64% | 71,91% |
| 2020 | 92,88% | 91,69% |
| 2019 | 91,19% | 82,91% |
| 2018 | 88,7% | 82,82% |
| 2017 | 88,43% | 76,12% |
| 2016 | 89,99% | 87,37% |
| 2015 | 86,42% | 78,25% |
| 2014 | 88,2% | 89,86% |
| 2013 | 84,82% | 84,82% |
Última actualització: 23 oct. 2025