Enquestes de matriculació i serveis
Màster en Direcció i Orgnaització de Tursime d'Esdeveniments | |||
---|---|---|---|
Nivell de Resposta | Eines de suport* | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* |
40,0% | 86,0% | 100,0% | 90,0% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Màster en Direcció i Orgnaització de Tursime d'Esdeveniments | ||
---|---|---|
Nivell de Resposta | Recursos de la UAB* | Medi Ambient* |
30,1% | 88% | 86% |
Unitat de pràctiques* | Comunicació* | Instal·lacions* |
90% | 76% | 89% |
Secretaria Acadèmica* | Gestió Informàtica* | Campus Virtual* |
89% | 75% | 85% |
*Valoració mitjana de l'alumnat
Màster en Direcció i Orgnaització de Tursime d'Esdeveniments | |||
---|---|---|---|
Nivell de Resposta | Eines de suport* | Procés de matriculació* | Gestió d'incidències* |
16,7% | 83,4% | 58,3% | 33,3% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...
Màster en Unió Europea - Xina: Cultura i Economia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nivell de Resposta* | Recursos de la UAB* | Medi Ambient* | ||||
24% | 75% | 100% | ||||
Unitat de pràctiques* | Comunicació* | Instal·lacions* | ||||
73,3% | 96,6% | 91,2% | ||||
Secretaria Acadèmica* | Gestió Informàtica* | Campus Virtual* | ||||
100% | 91,4% | 100% |
*% d'alumnat bastant o molt satisfet amb...