Grado en Turismo en Inglés
Éstas son las asignaturas en que podrás matricularte por cada curso del Grado, con su correspondiente número de créditos y el semestre en que se imparte la materia.
En las guías docentes que encontrarás al final de la relación de cursos, puedes consultar los contenidos de las asignaturas.
Selecciona las asignaturas a matricular.
IDIOMAS: Elige una primera y segunda lengua extranjera que serán las mismas durante los tres primeros cursos.
Code / Código | First foreign language / Primera Lengua | Type / Credits / Semester / Tipo de asignatura / Nºcréditos / Docencia |
1011642 | English / Inglés I | FB/ 6/ Anual |
1011652 | French / Francés I | FB/ 6/ Anual |
1011662 | German / Alemán I | FB/ 6 /Anual |
Second foreign language I / Segunda lengua | ||
1011622 | French / Francés I | FB/ 6/ Anual |
1011632 | German / Alemán I | FB/ 6/ Anual |
1036662 | Chinese / Chino I | FB/ 6/ Anual |
Others first year subjects / Resto de asignaturas de primer curso | ||
1011932 | Fundamentals of tourism / Fundamentos del turismo | OB/ 6/ 1 Sem |
1011942 | Analysis of the tourism sector / Análisis del sector turístico | OB/ 6/ 2 Sem |
1012072 | Computer and tudy skills / Habilidades informáticas y de estudio | FB/ 6 /1 Sem |
1049492 | Introduction to tourism companies / Introducción a la empresa turística | FB/ 6/ 2 Sem |
1049502 | Introduction to the tourism economy / Introducción a la economia turística | FB/ 6/ 1 Sem |
1049512 | Quantitative techniques applied to tourism / Técnicas cuantitativas aplicadas al turismo | FB/6/2 Sem |
1049522 | Tourism geography / Geografía turística | FB/ 6/ 2 Sem |
1049532 | Introduction to tourism law / Introducción al derecho turístico | FB/ 6/ 1 Sem |
Code / Código | First foreign language / Primera lengua | Type / Credits / Semester / Tipos de asignatura / Nºcréditos / Docencia |
1011822 | English / Inglés II | OB/ 6/ Anual |
1011832 | French / Francés II | OB/ 6/ Anual |
1011842 | German / Alemán II | OB/ 6/ Anual |
Second foreign language / Segunda lengua | ||
1011742 | French / Francés II | OB/ 6/ Anual |
1011752 | German / Alemán II | OB/ 6/ Anual |
1036682 | Chinese/ Chino II | OB/ 6/ Anual |
Others second year subjects / Resto de asignaturas de segundo curso | ||
1011902 | Skills in the tourism sector / Habiliidades en el sector turístico | OB/ 6/ 1 Sem |
1011952 | Regional tourism resources / Recursos territoriales turísticos | FB/ 6/ 2 Sem |
1012032 | Accounting / Contabilidad | OB/ 6/ 2 Sem |
1012062 |
Economics of tourism / Economía del turismo |
OB/ 6/ 1 Sem |
1012322 | Human resource management / Gestión de los recursos humanos | FB/ 6/ 1 Sem |
1049662 | Tourism and heritage / Turismo y patrimonio | OB/ 6/ 2 Sem |
1049672 | Work placement I / Prácticas externas | OB/ 12/ Anual |
Code / Código | First foreign language / Primera lengua |
Type / Credits / Semester / Tipo de asignatura / Nºcréditos / Docencia |
1011792 | English / Inglés III | OB/ 6/ Anual |
1011802 | French / Francés III | OB/ 6/ Anual |
1011012 | German / Alemán III | OB/ 6/ Anual |
Second foreign language III / Segunda lengua | ||
1011712 | French / Francés III | OB/ 6/ Anual |
1011722 | German / Alemán III | OB/ 6/ Anual |
1036702 | Chinese / Xinès III | OB/ 6/ Anual |
Others third year subjects / Resto de asignaturas de tercer curso | ||
1011912 | Management and communication skills / Habilidades directivas y de comunicación | OB/ 6/ 1 Sem |
1012002 | Financial management / Dirección financiera | OB/ 6/ 2 Sem |
1012012 | Management accounting / Contabilidad de gestión | OB/ 6/ 1 Sem |
1012102 | Strategic marketing / Marketing estratégico | OB/ 6/ 2 Sem |
1049542 |
Tourism marketing / Marketing turístico |
OB/ 6/ 1 Sem |
1049552 | Strategic management of tourist companies / Dirección estratégica de la empresa turística | OB/ 6/ 2 Sem |
1049682 | Work placement II / Prácticas externas II | OB/ 12/ Anual |
Elige 48 créditos optativos (OP) i el Trabajo de Fin de Grado (OB).
Code / Código | Bachelor's Degree Final Project / Trabajo de Fin de Grado |
Type / Credits / Semester Tipo de asignatura/ Créditos / Docencia |
1012392 | Bachelor's Degree Final Project / Trabajo de Fin de Grado |
OB/ 12/ Anual |
OPTATIVES SUBJECTS / OPTATIVAS
Si quieres puedes elegir una Primera y/o Segunda lengua extranjera IV i/o Tercera lengua extranjera I
Code / Código | First foreign language / Primera lengua extranjera |
Type / Credits / Semester Tipo de asignatura/ Créditos / Docencia |
1011762 | English / Inglés IV | OP/ 6/ Anual |
1011772 | French / Francés IV | OP/ 6/ Anual |
Second foreign language / Segunda lengua extranjera | ||
1046222 | French / Francés IV | OP/ 6/ Anual |
1046172 | German / Alemán IV | OP/ 6/ Anual |
Third foreign language I / Tercera lengua extranjera I |
|
|
1046462 | French / Francés I | OP/ 6/ Anual |
1046492 | German / Alemán I | OP/ 6/ Anual |
1046452 | Chinese / Chino I | OP/ 6/ Anual |
Others fourth year subjects / Resto de asignaturas de cuarto curso | ||
1011882 | Gastronomy and oenology / Gastronomía y enología | OP/ 6/ 2 Sem |
1012132 | Tourism and sustainability / Turismo y sostenibilidad | OP/ 6/ 1 Sem |
1012142 | Regional tourism policies / Políticas territoriales turísticas | OP/ 6/ 2 Sem |
1012182 | Tourist guide / Guia turístico | OP/ 3/ 1 Sem |
1012192 | Cultural heritage management / Gestión del patrimonio cultural | OP/ 6/ 2 Ssem |
1012222 | Organisation of congresses and events / Organización de congresos y eventos | OP/ 3/ 1 Sem |
1012232 | Management of customer care and service / Gestión del servicio y atención al cliente | OP/ 6/ 1 Sem |
1012252 | Tourist office management / Gestión de oficinas de turismo SEMIVIRTUAL | OP/ 3/ 1 Sem |
1012262 | Sociology and psychology of tourism / Sociología y psicología del turismo | OP/ 6/ 2 Sem |
1012272 | Advertising and public relations / Publicidad y relaciones públicas | OP/ 6/ 2 Sem |
1012352 | Tourism products / Productos turísticos | OP/ 6/ 1 Sem |
1049562 | Entrepreneurship and innovation / Emprendimiento e innovación | OP/ 3/ 1 Sem |
1049572 | Tourism quality management / Gestión de la calidad turística | OP/ 6/ 2 Sem |
1049582 | Socio-cultural entertainment / Animación sociocultural | OP/ 3/ 2 Sem |
1049592 | Tourist transport and distribution / Transportes y distribución turística | OP/ 6/ 1 Sem |
1049602 | Tourism innovation / Innovación en turismo | OP/ 6/ 2 Sem |
1049612 | Hotel management innovation / Innovación en gestión hotelera | OP/ 6/ 1 Sem |
1049622 | Promotion of tourist destinations / Promoción de destinos turísticos | OP/ 6/ 2 Sem |
1049632 | Information systems and hotel management / Sistemas de información y gestión hotelera (Spanish) | OP/ 6/ 2 Sem |
1049642 | e-Commerce for tourism / e-Commerce en turismo | OP/ 3/ 2 Sem |
1049652 | e-Marketing for tourism / e-Marketing turístico | OP/ 6/ 1 Sem |
1049692 | Professional placement / Prácticas profesionales | OP/ 12/ 2 Sem |
You must enroll the Final Degree Project and choose (at least) 30 of the credits offered in the "Specialization Optional Subjects" section. The rest of the elective subjects to achieve 48 credits, can be consulted in the Fourth year (no mention) section, in the elective subjects table.
Debes cursar el Trabajo de Fin de Grado y elegir 30 créditos (como mínimo) que se ofrecen en el apartado "Optativas mención". El resto de asignaturas optativas hasta llegar a los 48 créditos, las puedes consultar en el apartado 4º curso (sin mención), en la tabla Asignaturas optativas.
Code / Código | Bachelor's Degree Final Project / Trabajo de fin de grado |
Type of subject / Credit n. / Teaching Tipo de asignatura / Nº créditos / Docencia |
1012392 |
Bachelor's degree final Project / Trabajo de fin de grado |
OB/ 12/ Anual |
SPECIALIZATION OPTATIVE SUBJECTS
Choose 30 credits (minimum). In case you want to choose a First foreign language IV, you can only choose one language/Escoger 30 créditos (como mínimo). En el caso de querer elegir una Primera lengua extranjera IV, únicamente podrá elegir una.
Code | Specialization optative subjects / Optativas de la mención | Type of subject / Credit n. / Teaching |
1012222 | Organisation of congresses and events / Organización de congresos y eventos | OP/ 3/ 1 sem |
1022232 | Management of customer care and service / Gestión de servicio y atención al cliente | OP/ 6/ 1 sem |
1012272 | Advertising and public Relations / Publicidad y relaciones públicas | OP/ 6/ 2 sem |
1049562 | Entrepeneurship and innovation / Emprendeduría e innovación | OP/ 3/ 1 sem |
1049572 | Tourism quality management / Gestión de la calidad turística | OP/ 6/ 2 sem |
1049602 | Tourism innovation / Innovación turística | OP/ 6/ 2 sem |
1011762 | First foreign language English / Inglés IV | OP/ 6/ Anual |
1011772 | First foreign language French / Francés IV | OP/ 6/ Anual |
Debes cursar el Trabajo de Fin de Grado y elegir 30 créditos (como mínimo) que se ofrecen en el apartado "Optativas mención". El resto de asignaturas optativas hasta llegar a los 48 créditos, las puedes consultar en el apartado 4º curso (sin mención), en la tabla Asignaturas optativas.
Code / Código | Bachelor's Degree Final Project / Trabajo de Fin de Grado |
Type / Credits / Semester Tipo de asignatura / Nºcréditos / Docencia |
1012392 |
Bachelor's Degree Final Project / Trabajo de Fin de Grado |
OB/ 12/ Anual |
SPECIALIZATION OPTATIVE SUBJECTS
Specialization optative subjects / Optativas de la mención | ||
1012132 | Tourism and sustainability / Turismo y sostenibilidad | OP/ 6/ 1 sem |
1012142 | Regional turism policies / Políticas territoriales turísticas | OP/ 6/ 2 sem |
1012252 | Tourist office management / Gestión de oficinas de turismo | OP/ 3/ 1 sem |
1012262 | Sociology and psychology of tourism / Sociología y psicología del turismo | OP/ 6/ 2 sem |
1012352 | Tourism products / Productos turísticos | OP/ 6/ 1 sem |
1049622 | Promotion of tourist destinations / Promoción de destinos turísticos | OP/ 6/ 2 sem |
1049642 | eCommerce for tourism / eCommerce para turismo | OP/ 3/ 2 sem |
Debes cursar el Trabajo de Fin de Grado y elegir 30 créditos (como mínimo) que se ofrecen en el apartado "Optativas mención". El resto de asignaturas optativas hasta llegar a los 48 créditos, las puedes consultar en el apartado 4º curso (sin mención), en la tabla Asignaturas optativas.
Code / Codi |
Bachelor's Degree Final Project / Treball de Final de Grau |
Tipus d'assignatura / Nºcrèdits / Docència Tipo de asignatura / Nº créditos / Docencia |
1012392 | Bachelor's Degree Final Project / Treball de Final de Grau |
OB/ 12/ Anual |
SPECIALIZATION OPTATIVE SUBJECTS
Escoger 30 créditos (como mínimo). En el caso de querer elegir una tercera lengua extranjera, únicamente podrá elegir una.
Code / Codi |
Specialization optative subjects / Optatives de la menció |
Type / Credits / Semester Tipus d'assignatura / Nºcrèdits / Docència |
101222 | Organization of congresses and events / Organització de congressos i esdeveniments | OP/ 3/ 2 Sem |
1011882 | Gastronomy and oenology / Gastronomia i enologia | OP/ 6/ 2 Sem |
1049582 | Socio-cultural entertainment / Animació sociocultural | OP/ 3/ 2 Sem |
1049612 | Hotel management innovation / Innovació en gestió hotelera | OP/ 6/ 1 Sem |
1049632 | Information systems and hotel management / Sistemes d'informació i gestió hotelera | OP/ 6/ 2 Sem |
104066 | Revenue-Management Financial management and Stock Control/ Revenue-Management Gestión Financiera y Control de Stocks |
OP/ 3/ 2 Sem |
Code / Codi |
Third foreign language / Tercera llengua estrangera |
Type / Credits / Semester Tipus d'assignatura / Nºcrèdits / Docència |
1046462 | French / Francès I | OP/ 6/ Anual |
1046492 | German / Alemany I | OP/ 6/ Anual |
1046452 | Chinese / Xinès I | OP/ 6/ Anual |