Màster
Dona | Home | Total | |
Centres propis | 1.510 | 933 | 2.443 |
Centres adscrits | 331 | 171 | 502 |
Total | 1.841 | 1.104 | 2.945 |
Estudiants de màster de nou ingrés en centres propis i adscrits (2022-23) (.xlsx)
Dona | Home | Total | |
Estudiants totals | 1.924 | 1.203 | 3.127 |
Estudiants estrangers | 686 | 400 | 1.086 |
Estudiants de màster matriculats en centres propis (2022-23) (.xlsx)
Dona | Home | Total | |
Estudiants totals | 412 | 242 | 654 |
Estudiants estrangers | 220 | 110 | 330 |
Estudiants de màster matriculats en centres adscrits (2022-23) (.xlsx)
Curs acadèmic | Centres propis | Centres adscrits | Total |
2022/23 | 3.127 | 654 | 3.781 |
2021/22 | 2.987 | 703 | 3.690 |
2020/21 | 2.926 | 733 | 3.659 |
2019/20 | 3.050 | 854 | 3.904 |
2018/19 | 3.001 | 797 | 3.798 |
2017/18 | 3.092 | 719 | 3.811 |
2016/17 | 3.048 | 740 | 3.788 |
Evolució dels estudiants de màster matriculats en centres propis i adscrits (2022-23) (.xlsx)
Dona | Home | Total | |
Centres propis | 1.294 | 815 | 2.109 |
Centres adscrits | 320 | 194 | 514 |
Total | 1.614 | 1.009 | 2.623 |
Estudiants de màster titulats en centres propis i adscrits (2021-22) (.xlsx)
Curs acadèmic | Centres propis | Centres adscrits | Total |
2021/22 | 2.109 | 514 | 2.623 |
2020/21 | 2.126 | 501 | 2.627 |
2019/20 | 2.178 | 611 | 2.789 |
2018/19 | 2.124 | 550 | 2.674 |
2017/18 | 2.136 | 478 | 2.614 |
2016/17 | 2.152 | 517 | 2.669 |
Evolució dels estudiants de màster titulats en centres propis i adscrits (2021-22) (.xlsx)