Doctorat
| Dona | Home | Total | |
| Estudiants totals | 2.559 | 2.028 | 4.587 | 
| Estudiants estrangers | 978 | 784 | 1.762 | 
| Universitat de procedència | Dona | Home | Total | 
| UAB | 877 | 709 | 1.586 | 
| Altres universitats catalanes | 421 | 307 | 728 | 
| Altres universitats espanyoles | 603 | 440 | 1.043 | 
| Universitats estrangeres | 624 | 545 | 1.169 | 
| Altres | 34 | 27 | 61 | 
| Total | 2.559 | 2.028 | 4.587 | 
Estudiants matriculats de doctorat segons universitat de procedència (2022-23) (.xlsx)
| Curs acadèmic | Arts i Humanitats | Ciències | Ciències de la salut | Ciències socials i jurídiques | Enginyeria i Arquitectura | Total UAB | Total SUPC | 
| 2021-2022 | 85 | 262 | 226 | 145 | 27 | 745 | 2.476 | 
| 2020-2021 | 111 | 203 | 315 | 164 | 38 | 831 | 2.535 | 
| 2019-2020 | 83 | 181 | 232 | 128 | 16 | 640 | 2.111 | 
| 2018-2019 | 83 | 162 | 265 | 160 | 35 | 705 | 2.135 | 
| 2017-2018 | 54 | 162 | 177 | 120 | 28 | 541 | 2.027 | 
Evolució de les tesis llegides per branca de coneixement (2022-23) (.xlsx)