Preinscripció
| 1a preferència | 2a preferència | 3a preferència | Altres preferències | Total | |
| Centres propis | 10.555 | 11.130 | 10.104 | 27.828 | 59.617 | 
| Centres adscrits | 1.295 | 1.313 | 1.303 | 3.930 | 7.841 | 
| Total | 11.850 | 12.443 | 11.407 | 31.758 | 67.458 | 
Sol·licitud d'estudis per centre docent i per estudi (2022-23) (.xlsx)
| 1a preferència | 2a preferència | 3a preferència | Altres preferències | Total | 
| 7.064 | 776 | 522 | 799 | 9.161 | 
| Curs acadèmic | 1a preferència | 2a preferència | 3a preferència | Altres preferències | Total | 
| 2022/23 | 7.064 | 776 | 522 | 799 | 9.161 | 
| 2021/22 | 6.664 | 696 | 505 | 709 | 8.574 | 
| 2020/21 | 6.894 | 608 | 439 | 659 | 8.600 | 
| 2019/20 | 6.748 | 692 | 427 | 521 | 8.388 | 
| 2018/19 | 6.567 | 759 | 439 | 570 | 8.335 | 
| 2017/18 | 6.293 | 740 | 418 | 591 | 8.042 | 
| 2016/17 | 6.512 | 632 | 312 | 502 | 7.958 | 
Evolució dels estudiants assignats a centres propis (2022-23) (.xlsx)