Matriculació i serveis
| % Resposta | Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4) | Aspectes de millora1 | |
|---|---|---|---|
| Procés de matriculació | Gestió d'incidències | ||
| 25,6% | 2,82 | 2,86 | 59,4% |
1Percentatge de l'alumnat que considera que NO hi ha aspectes a millorar.
| Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Resposta | Recursos de la UAB | Medi Ambient | Unitat de pràctiques | Borsa de treball | |||
| 23,8% | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | |||
| Comunicació | Instal·lacions | Secretaria Acadèmica | Gestió Informàtica | Campus Virtual | |||
| 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 3,1 | |||
| % Resposta | Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4) | Aspectes de millora1 | |
|---|---|---|---|
| Procés de matriculació | Gestió d'incidències | ||
| 21,9% | 3,21 | 2,98 | 85,4% |
1Percentatge de l'alumnat que considera que NO hi ha aspectes a millorar.
| Valoració mitjana de l'alumnat (escala de 0 a 4) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Resposta | Recursos de la UAB | Medi Ambient | Unitat de pràctiques | Borsa de treball | |||
| 18,0% | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 2,7 | |||
| Comunicació | Instal·lacions | Secretaria Acadèmica | Gestió Informàtica | Campus Virtual | |||
| 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,5 | 3,2 | |||
| % d'alumnat bastant o molt satisfet amb... | |||
|---|---|---|---|
| % Resposta | Eines de suport | Procés de matriculació | Gestió d'incidències |
| 36,1% | 86,4% | 79,9% | 83,9% |
| % d'alumnat bastant o molt satisfet amb... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %Resposta | Recursos de la UAB | Medi Ambient | Unitat de pràctiques | ||||
| 23,1% | 70% | 69% | 73% | ||||
| Comunicació | Instal·lacions | Secretaria Acadèmica | Gestió Informàtica | Campus Virtual | |||
| 73% | 70% | 73% | 58% | 75% | |||
| % d'alumnat bastant o molt satisfet amb... | |||
|---|---|---|---|
| % Resposta | Eines de suport | Procés de matriculació | Gestió d'incidències |
| 19,7% | 73,4% | 77,6% | 66,9% |
| % d'alumnat bastant o molt satisfet amb... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %Resposta | Recursos de la UAB | Medi Ambient | Unitat de pràctiques | ||||
| 18,7% | 82,3% | 71,8% | 75,9% | ||||
| Comunicació | Instal·lacions | Secretaria Acadèmica | Gestió Informàtica | Campus Virtual | |||
| 75,7% | 78,9% | 75,5% | 62,1% |
86,8% |
|||
| % d'alumnat bastant o molt satisfet amb... | |||
|---|---|---|---|
| % Resposta | Eines de suport | Procés de matriculació | Gestió d'incidències |
| 41,6% | 85,3% | 85,9% | 81,6% |
| % d'alumnat bastant o molt satisfet amb... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % Resposta | Recursos de la UAB | Medi Ambient | Unitat de pràctiques | ||||
| 19,9% | 74,8% | 70,8% | 73,7% | ||||
| Comunicació | Instal·lacions | Secretaria Acadèmica | Gestió Informàtica | ||||
| 77,9% | 74,6% | 79,8% | 54,6% | ||||
| % d'alumnat bastant o molt satisfet amb... | |||
|---|---|---|---|
| % Resposta | Eines de suport | Procés de matriculació | Gestió d'incidències |
| 53,4% | 86,3% | 89,4% | 81,4% |
| % d'alumnat bastant o molt satisfet amb... | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %Resposta | Recursos de la UAB | Medi Ambient | Unitat de pràctiques | ||||
| 14% | 75,8% | 72,3% | 71,2% | ||||
| Comunicació | Instal·lacions | Secretaria Acadèmica | Gestió Informàtica | ||||
| 79,6% | 72% | 80,4% | 64,1% | ||||