Rooms
| Room | Type | Capacity | PC Projector | Laptop Connection Option | Public Address System | Camera | Recording | Air Conditioning | Others | Audiovisual Instructions | Teams Instructions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seat | 246 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Teaching instructions | Included in media instructions | ||
| Bachelor's degrees Tomás y Valiente | Seat | 48 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Devices instructions | Included in media instructions | |
| Concepción Arenal Boardrooms | Table | 28/60 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Interactive Monitor | Monitor instructions | TEAMS instructions with PC |
| Adjacent to Boardrooms | Table | 8 | No | No | No | No | No | Yes | Not Reservable Separately | ||
| Views María Soteras | Seat | 60 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Devices instructions | TEAMS instructions | |
| Meeting Room Victoria Kent | Table | 16 | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Interactive Monitor |
Basic level monitor instructions |
TEAMS instructions |
| Meeting Room Clara Campoamor | Tables | 18 | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Interactive Monitor | TEAMS instructions | |
| Room Von Jhering | Tables | 18 | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | TEAMS instructions |