Sales
| Sala | Tipus | Capacitat | Canó PC | Opció connexió portàtil | Megafonia | Càmera | Enregistrament | Clima A/A | Altres | Instruccions Audiovisuals | Instruccions Teams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butaca | 246 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Instruccions professorat | Incloses a les instruccions audiovisuals | ||
| Graus Tomás y Valiente | Butaca | 48 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Instruccions aparells | Incloses a les instruccions audiovisuals | |
| Juntes Concepción Arenal | Taula | 28/60 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Monitor interactiu | Instruccions monitor | Instruccions TEAMS amb PC |
| Annexa a Juntes | Taula | 8 | No | No | No | No | No | Sí | No reservable per separat | ||
| Vistes María Soteras | Butaca | 60 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Instruccions aparells | Instruccions TEAMS | |
| Sala de reunions Victoria Kent | Taula | 16 | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Monitor interactiu |
Instruccions connexió d'entrades Nivell bàsic instruccions monitor |
Instruccions TEAMS |
| Sala de reunions Clara Campoamor | Taules | 18 | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Monitor interactiu | Instruccions TEAMS | |
| Sala Von Jhering | Taules | 18 | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Instruccions TEAMS |