Salas
| Sala | Tipo | Capacidad | Proyector PC | Opción conexión portátil | Megafonía | Cámara | Grabación | Clima A/A | Otros | Instrucciones Audiovisuales | Instrucciones Teams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butaca | 246 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Instrucciones profesorado | Incluidas en las instrucciones audiovisuales | ||
| Grado Tomás y Valiente | Butaca | 48 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Instrucciones equipo | Incluidas en las instrucciones audiovisuales | |
| Juntas Concepción Arenal | Mesa | 28/60 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Monitor interactivo | Instrucciones monitor | Instrucciones TEAMS con PC |
| Anexa a Juntas | Mesa | 8 | No | No | No | No | No | Sí | No reservable por separado | ||
| Vistas María Soteras | Butaca | 60 | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Instrucciones equipo | Instrucciones TEAMS | |
| Sala de reuniones Victoria Kent | Mesa | 16 | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Monitor interactivo |
Instrucciones conexión de entradas Nivel básico instrucciones monitor |
Instrucciones TEAMS |
| Sala de reuniones Clara Campoamor | Mesas | 18 | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Monitor interactivo | Instrucciones TEAMS | |
| Sala Von Jhering | Mesas | 18 | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Instrucciones TEAMS |