Les xifres de la recerca
Recerca i transferencia
| Tipus d'estructura | Total |
|---|---|
| Departaments | 57 |
| Grups de recerca reconeguts | 178 |
| Centres d'estudis i de recerca | 19 |
| Instituts universitaris de recerca propis | 9 |
| Centres de recerca vinculats | 41 |
| Serveis de suport a la recerca | 53 |
| Dades i indicadors | Dones | Homes | Total |
|---|---|---|---|
| Programes de doctorat (2025-2026) | 69 | ||
| Projectes de doctorat industrial (2024) | 25 | ||
| Estudiants de doctorat (2025-2026) | 2.832 | 2.252 | 5.084 |
| Tesis doctorals llegides (2024-2025) | 384 | 322 | 706 |
| Taxa d'ocupació dels titulats de doctorat (AQU Catalunya, 2026) | 96 % | 96 % | 95 % |
| Personal investigador en formació | 323 | 283 | 606 |
| Projectes de recerca concedits (2025) | 396 | ||
| Publicacions científiques (Scopus, Elsevier) | 6.870 | ||
| Patents prioritàries úniques sol·licitades | 17 | ||
| Recursos totals obtinguts per a recerca i transferència (en milions d'euros)* | 122,8 | ||
| Recursos obtinguts per via competitiva (en milions d'euros) | 104,4 | ||
| Recursos obtinguts per via no competitiva (convenis i prestació de serveis) (en milions d'euros) | 18,3 |
*Inclou els recursos obtinguts per personal acadèmic de la UAB en centres de recerca propis i vinculats (Esfera UAB).
Data de modificació: 2026-09-30 16:37:18.343