Nombre | Tipo | Plazas | Modalidad |
---|---|---|---|
Biotecnología Avanzada | Máster Universitario UAB | 25 plazas | Presencial |
Ciencia de Datos Biomédicos / Biomedical Data Science | Interuniversitario | ||
Computer Vision | Interuniversitario | 30 plazas |
Presencial |
Geoinformación | Máster Universitario UAB | 20 plazas | Presencial |
Ingeniería Biológica y Ambiental | Máster Universitario UAB | 25 plazas | Presencial |
Ingeniería de Telecomunicación / Telecommunication Engineering | Máster Universitario UAB | 40 plazas | Presencial |
Logistics and Supply Chain Management | Interuniversitario | 30 plazas |
Presencial |
Modelización para la Ciencia y la Ingenieria / Modelling for Science and Engineering | Máster Universitario UAB | 30 plazas | Presencial |
Nanociencia y Nanotecnologia Avanzadas / Advanced Nanoscience and Nanotechnology | Máster Universitario UAB | 30 plazas | Presencial |
Neuroingeniería y Rehabilitación | Interuniversitario | ||
Research and Innovation in Computer based Science and Engineering | Máster Universitario UAB | 30 plazas |
Presencial |