Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 19 |
|---|---|
| Dones | 16 |
| Homes | 49 |
| (any 2025) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 19 | 16 | 46 |
| 2023 | 18 | 17 | 50 |
| 2022 | 19 | 23 | 40 |
| 2021 | 19 | 27 | 41 |
| 2020 | 18 | 24 | 45 |
| 2019 | 18 | 30 | 42 |
| 2018 | 18 | 26 | 43 |
| 2017 | 18 | 31 | 53 |
| 2016 | 18 | 20 | 64 |
| 2015 | 19 | 30 | 49 |
| 2014 | 19 | 28 | 50 |
| 2013 | 20 | 25 | 59 |
| 2012 | 20 | 16 | 65 |
| 2011 | 20 | 31 | 45 |
| 2010 | 19 | 40 | 52 |
| 2009 | 22 | 10 | 43 |
| 2008 | 20 | 17 | 23 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2025 | 53 |
| 2024 | 52,1 |
| 2023 | 53,9 |
| 2022 | 53,7 |
| 2021 | 53,8 |
| 2020 | 52,2 |
| 2019 | 53,3 |
| 2018 | 54,9 |
| 2017 | 54,7 |
| 2016 | 54,3 |
| 2015 | 54,1 |
| 2014 | 52,4 |
| 2013 | 53,5 |
| 2012 | 52,1 |
| 2011 | 54,3 |
| 2010 | 52,9 |
| 2009 | 53,8 |
| 2008 | 54,5 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 264 | 65 | 92 % |
| 2024 | 277 | 62 | 87 % |
| 2023 | 271 | 67 | 80 % |
| 2022 | 275 | 63 | 68 % |
| 2021 | 309 | 68 | 60 % |
| 2020 | 306 | 69 | 75 % |
| 2019 | 300 | 72 | 69 % |
| 2018 | 301 | 69 | 66 % |
| 2017 | 296 | 84 | 54 % |
| 2016 | 267 | 84 | 80 % |
| 2015 | 241 | 79 | 75 % |
| 2014 | 233 | 78 | 87 % |
| 2013 | 230 | 84 | 80 % |
| 2012 | 228 | 81 | 83 % |
| 2011 | 222 | 76 | 81 % |
| 2010 | 227 | 92 | 92 % |
| 2009 | 162 | 53 | 91 % |
| 2008 | 115 | 40 | 89 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
|---|---|---|
| 2025 | 12 | 12,17 |
| 2024 | 12,1 | 12,36 |
| 2023 | 12,27 | 12,4 |
| 2022 | 12,39 | 12,42 |
| 2021 | 12,49 | 12,52 |
| 2020 | 12,16 | 12,5 |
| 2019 | 11,26 | 11,78 |
| 2018 | 11,22 | 11,6 |
| 2017 | 10,66 | 11,22 |
| 2016 | 9,89 | 10,8 |
| 2015 | 9,18 | 10,34 |
| 2014 | 6,41 | 7,98 |
| 2013 | 5,26 | 8,2 |
| 2012 | 5 | 7,83 |
| 2011 | 5,02 | 7,55 |
| 2010 | 5 | 7,95 |
| 2009 | 5 | 6,71 |
| 2008 | 5 | 6,82 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 596 | 97 | 60 |
| 2024 | 548 | 97 | 60 |
| 2023 | 637 | 80 | 60 |
| 2022 | 632 | 83 | 60 |
| 2021 | 735 | 102 | 60 |
| 2020 | 822 | 118 | 60 |
| 2019 | 606 | 81 | 70 |
| 2018 | 682 | 84 | 70 |
| 2017 | 613 | 79 | 80 |
| 2016 | 545 | 89 | 80 |
| 2015 | 484 | 74 | 80 |
| 2014 | 389 | 72 | 80 |
| 2013 | 391 | 45 | 80 |
| 2012 | 325 | 34 | 80 |
| 2011 | 331 | 37 | 80 |
| 2010 | 291 | 38 | 80 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 81,01% | 75,74% |
| 2023 | 83,3% | 75,74% |
| 2022 | 80,55% | 71,46% |
| 2021 | 80,95% | 73,2% |
| 2020 | 83,35% | 77,56% |
| 2019 | 81,55% | 73,57% |
| 2018 | 74,5% | 79,87% |
| 2017 | 72,09% | 65,82% |
| 2016 | 66,6% | 65,85% |
| 2015 | 65,83% | 63,78% |
| 2014 | 58,94% | 49,35% |
| 2013 | 60,95% | 47,72% |
| 2012 | 53,55% | 42,32% |
| 2011 | 49,32% | 37,37% |
| 2010 | 54,74% | 41,4% |
| 2009 | 60,27% | 49,34% |
| 2008 | 55,3% | 45,84% |
Última actualització: 23 oct. 2025