Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 80 25
2022 90 25
2021 103 25
2020 85 25
2019 62 25
2018 69 25
2017 102 25
2016 89 25
2015 68 25
2014 76 25
2013 62 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 99,36% 99,36%
2021 100% 100%
2020 99,21% 99,18%
2019 100% 100%
2018 97,55% 97,45%
2017 98,65% 98,65%
2016 100% 100%
2015 100% 100%
2014 100% 100%
2013 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats