Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
- Dones
- Homes
| Mitjana d'edat | 20 |
|---|---|
| Dones | 23 |
| Homes | 3 |
| (any 2019) |
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2018 | 19 | 15 | 5 |
| 2017 | 19 | 8 | 4 |
| 2016 | 21 | 14 | 1 |
| 2015 | 21 | 12 | 4 |
| 2014 | 19 | 9 | 4 |
| 2013 | 20 | 8 | 5 |
| 2012 | 21 | 12 | 5 |
| 2011 | 21 | 19 | 9 |
| 2010 | 21 | 30 | 13 |
| 2009 | 21 | 9 | 3 |
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
- Mitjana de crèdits matriculats
| Any | Mitjana |
|---|---|
| 2024 | 6 |
| 2023 | 6 |
| 2022 | 9 |
| 2021 | 15,6 |
| 2020 | 37,3 |
| 2019 | 53,1 |
| 2018 | 54,8 |
| 2017 | 50,6 |
| 2016 | 52,9 |
| 2015 | 52,9 |
| 2014 | 52,4 |
| 2013 | 57,1 |
| 2012 | 60 |
| 2011 | 60,8 |
| 2010 | 60,1 |
| 2009 | 58,5 |
Dades de matrícula
xxx (xxx)
- Nombre total de matriculats
- Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | ||
| 2023 | 1 | ||
| 2022 | 2 | ||
| 2021 | 5 | ||
| 2020 | 14 | ||
| 2019 | 74 | 26 | 92 % |
| 2018 | 59 | 20 | 89 % |
| 2017 | 46 | 12 | 100 % |
| 2016 | 56 | 15 | 100 % |
| 2015 | 65 | 16 | 100 % |
| 2014 | 71 | 13 | 92 % |
| 2013 | 77 | 13 | 100 % |
| 2012 | 79 | 17 | 80 % |
| 2011 | 71 | 28 | 92 % |
| 2010 | 54 | 43 | 83 % |
| 2009 | 12 | 12 | 80 % |
Nota de tall
xxx (xxx)
- Nota de tall
- Nota mitjana *
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* |
|---|---|---|
| 2019 | 5 | 9,43 |
| 2018 | 5 | 9,4 |
| 2017 | 5 | 8,21 |
| 2016 | 5 | 7,75 |
| 2015 | 5 | 8,22 |
| 2014 | 5 | 8,79 |
| 2013 | 5 | 7,31 |
| 2012 | 5 | 8,73 |
| 2011 | 5 | 8,01 |
| 2010 | 5 | 7,78 |
| 2009 | 5 | 6,48 |
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
- Estudiants de nou ingrés
- Places ofertes
- Nombre de sol·licituds
- Nombre de sol·licituds en 1a opció
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 130 | 23 | 50 |
| 2018 | 105 | 16 | 50 |
| 2017 | 72 | 8 | 50 |
| 2016 | 86 | 13 | 50 |
| 2015 | 63 | 13 | 60 |
| 2014 | 68 | 11 | 60 |
| 2013 | 69 | 10 | 60 |
| 2012 | 91 | 13 | 60 |
| 2011 | 136 | 23 | 60 |
| 2010 | 113 | 20 | 60 |
Rendiment
xxx (xxx)
- Rendiment *
- Rendiment dels estudiants de nou ingrés
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 0% | % |
| 2023 | 0% | % |
| 2022 | 33,33% | % |
| 2021 | 69,23% | % |
| 2020 | 94,25% | % |
| 2019 | 83,51% | 85,19% |
| 2018 | 76,81% | 79,47% |
| 2017 | 84,28% | 80,87% |
| 2016 | 70,85% | 67,59% |
| 2015 | 72,43% | 69,81% |
| 2014 | 79,52% | 85,38% |
| 2013 | 79,67% | 64,84% |
| 2012 | 73,54% | 77,64% |
| 2011 | 72,6% | 70,5% |
| 2010 | 67,1% | 64,19% |
| 2009 | 73,5% | 73,5% |
Última actualització: 23 oct. 2025