Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 141 25
2022 110 25
2021 119 25
2020 92 25
2019 103 25
2018 83 25
2017 120 25
2016 117 25
2015 93 25
2014 55 25
2013 46 25

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 97,67% 100%
2021 97,06% 97,06%
2020 100% 100%
2019 94,19% 94,19%
2018 96,43% 96,43%
2017 96,67% 100%
2016 93,64% 93,62%
2015 99,58% 99,58%
2014 100% 100%
2013 91,3% 91,3%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats