Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 185 0 *
2022 122 50
2021 85 50
2020 150 40
2019 207 40
2018 131 40
2017 133 25
2016 102 25
2015 91 25
2014 68 30

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 90,02% 90,5%
2021 90,31% 92,27%
2020 93,48% 98,56%
2019 92,64% 92,78%
2018 86,44% 87,84%
2017 94,74% 95,44%
2016 91,95% 93,33%
2015 96,44% 96,4%
2014 97,86% 97,86%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats