Asignaturas en inglés
Asignaturas de grado en inglés para el curso académico actual
A continuación encontraréis la oferta académica en inglés, por ámbito de estudio.
Esta oferta es provisional. Para obtener información más precisa, actualizaciones y disponibilidad de grupos, contactad con la Facultad o Escuela.
Historia del Arte
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1er curso | 1er | 100010 | Introducción a la Antropología Social y Cultural | 6 |
| 3er curso | 1er | 100036 | Idioma Moderno I (Inglés) | 6 |
| 4º curso | 1er | 100036 | Idioma Moderno I (Inglés) | 6 |
| 3er curso | 2º | 100045 | Idioma Moderno II (Inglés) | 6 |
| 4º curso | 2º | 100045 | Idioma Moderno II (Inglés) | 6 |
| 1er curso | 2º | 100271 | Literatura Comparada | 6 |
Musicología
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1er curso | 1er | 100010 | Introducción a la Antropología Social y Cultural | 6 |
| 3er curso | No especificado | 100036 | Idioma Moderno I (Inglés) | 6 |
| 4º curso | No especificado | 100036 | Idioma Moderno I (Inglés) | 6 |
| 3er curso | No especificado | 100045 | Idioma Moderno II (Inglés) | 6 |
| 4º curso | No especificado | 100045 | Idioma Moderno II (Inglés) | 6 |
| 1er curso | 2º | 100271 | Literatura Comparada | 6 |
Estudios de Asia Oriental
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1er curso | 2º | 101519 | Introducción a las Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales | 6 |
| 1er curso | 1er | 101522 | Geografía de Asia | 6 |
| 3er curso | 1er | 101526 | Relaciones Internacionales de Asia Oriental | 6 |
| 2º curso | 1er | 101532 | Economía Aplicada de Asia Oriental | 6 |
| 4º curso | 1er | 101535 | Temas Avanzados de Arte y Cultura Popular de Asia Oriental | 6 |
| 2º curso | 1er | 101537 | Pensamiento Clásico de Asia Oriental | 6 |
Filosofía
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1er curso | 2º | 100010 | Introducción a la Antropología Social y Cultural | 6 |
| 3er curso | No especificado | 100036 | Idioma Moderno I (Inglés) | 6 |
| 4º curso | No especificado | 100036 | Idioma Moderno I (Inglés) | 6 |
| 3er curso | No especificado | 100045 | Idioma Moderno II (Inglés) | 6 |
| 4º curso | No especificado | 100045 | Idioma Moderno II (Inglés) | 6 |
Traducción e Interpretación
Historia
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1er curso | 2º | 100010 | Introducción a la Antropología Social y Cultural | 6 |
| 4º curso | No especificado | 100036 | Idioma Moderno I (Inglés) | 6 |
| 4º curso | No especificado | 100045 | Idioma Moderno II (Inglés) | 6 |
| 1er curso | 1er | 100333 | Visiones Geográficas del mundo | 6 |
| 4º curso | No especificado | 100387 | Revolución y Contrarrevolución en la Época Contemporánea | 6 |
Humanidades
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1er curso | 2º | 100010 | Introducción a la Antropología Social y Cultural | 6 |
| 3er curso | 1er | 100036 | Idioma Moderno I (Inglés) | 6 |
| 4º curso | 1er | 100036 | Idioma Moderno I (Inglés) | 6 |
| 3er curso | 2º | 100045 | Idioma Moderno II (Inglés) | 6 |
| 4º curso | 2º | 100045 | Idioma Moderno II (Inglés) | 6 |
| 1er curso | 1er | 100271 | Literatura Comparada | 6 |
| 1er curso | 2º | 100333 | Visiones Geográficas del mundo | 6 |
| 1er curso | 2º | 103570 | Lengua Extranjera II (Inglés) | 6 |
| 1er curso | 1er | 103574 | Lengua Extranjera I (Inglés) | 6 |
Ciencias de la Antigüedad
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 4º curso | No especificado | 100036 | Idioma Moderno I (Inglés) | 6 |
| 4º curso | No especificado | 100045 | Idioma Moderno II (Inglés) | 6 |
Filología Catalana: Estudios de Literatura y Lingüística
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 4º curso | 1er | 100036 | Idioma Moderno I (Inglés) | 6 |
| 4º curso | 2º | 100045 | Idioma Moderno II (Inglés) | 6 |
| 1er curso | 2º | 100228 | Introducción a la Lingüística | 6 |
| 1er curso | 2º | 100271 | Literatura Comparada | 6 |
Estudios de Español y Chino: Lengua, Literatura y Cultura
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1er curso | 1er | 100228 | Introducción a la Lingüística | 6 |
| 2º curso | 1er | 106743 | Literatura Comparada | 6 |
Lengua y Literatura Españolas
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 3er curso | 1er | 100036 | Idioma Moderno I (Inglés) | 6 |
| 4º curso | 1er | 100036 | Idioma Moderno I (Inglés) | 6 |
| 3er curso | 2º | 100045 | Idioma Moderno II (Inglés) | 6 |
| 4º curso | 2º | 100045 | Idioma Moderno II (Inglés) | 6 |
| 1er curso | 1er | 100228 | Introducción a la Lingüística | 6 |
| 1er curso | 1er | 100271 | Literatura Comparada | 6 |
Estudios Ingleses
Historia, Política y Economía Contemporáneas / Contemporary History, Politics and Economics
Estudios de Inglés y Catalán
Estudios de Inglés y Español
Estudios de Catalán y Español
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 3er curso | No especificado | 100036 | Idioma Moderno I (Inglés) | 6 |
| 4º curso | No especificado | 100036 | Idioma Moderno I (Inglés) | 6 |
| 3er curso | No especificado | 100045 | Idioma Moderno II (Inglés) | 6 |
| 4º curso | No especificado | 100045 | Idioma Moderno II (Inglés) | 6 |
| 1er curso | 2º | 100228 | Introducción a la Lingüística | 6 |
| 1er curso | 1er | 100271 | Literatura Comparada | 6 |
Estudios de Inglés y Francés
Estudios de Inglés y de Clásicas
Arqueología
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 4º curso | No especificado | 100036 | Idioma Moderno I (Inglés) | 6 |
| 4º curso | No especificado | 100045 | Idioma Moderno II (Inglés) | 6 |
Antropología Social y Cultural
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 3er curso | No especificado | 100036 | Idioma Moderno I (Inglés) | 6 |
| 4º curso | No especificado | 100036 | Idioma Moderno I (Inglés) | 6 |
| 3er curso | No especificado | 100045 | Idioma Moderno II (Inglés) | 6 |
| 4º curso | No especificado | 100045 | Idioma Moderno II (Inglés) | 6 |
Criminología
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 4º curso | 1er | 100461 | Penología Comparada | 6 |
| 4º curso | 2º | 100471 | Crímenes contra la Humanidad y Derechos Humanos | 6 |
| 1er curso | 1er | 100472 | Lenguaje Criminológico | 6 |
| 4º curso | 1er | 103952 | Criminología Comparada | 6 |
Relaciones laborales
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 4º curso | 1er | 105068 | Derechos y Tecnologías en el Ámbito de las Relaciones Laborales | 6 |
Ciencia política y gestión pública
Educación social
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1er curso | Anual | 101644 | Educación y Contextos Educativos | 12 |
| 1er curso | Anual | 105045 | Miremos el Mundo: Proyectos Transdisciplinarios | 12 |
| 1er curso | 1er | 106734 | Educación Digital y Socioemocional | 6 |
Pedagogía
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1er curso | Anual | 101644 | Educación y Contextos Educativos | 12 |
| 1er curso | Anual | 105045 | Miremos el Mundo: Proyectos Transdisciplinarios | 12 |
| 1er curso | 1er | 106734 | Educación Digital y Socioemocional | 6 |
Sociología
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 4º curso | 1er | 101132 | Sociología de las identidades | 6 |
| 3er curso | 1er | 101133 | Sociología de la religión | 6 |
| 3er curso | 1er | 101144 | El cambio social y la globalización | 6 |
| 4º curso | 1er | 101159 | Política educativa | 6 |
Derecho
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 4º curso | 2º | 100471 | Crímenes contra la Humanidad y Derechos Humanos | 6 |
| 4º curso | 1er | 102227 | Derecho del Medio Ambiente | 6 |
| 4º curso | 1er | 102255 | Protección Internacional de los Derechos Humanos | 3 |
| 4º curso | 2º | 102257 | La Participación de los Ciudadanos en las Instituciones de la Unión Europea | 6 |
| 4º curso | 2º | 102258 | Institucionalización del Sistema Internacional | 6 |
| 4º curso | 1er | 102259 | Derecho Internacional Privado | 9 |
| 4º curso | 1er | 102260 | Derecho Europeo del Mercado Interior (Libre Circulación) | 6 |
| 4º curso | 2º | 102261 | Derecho del Comercio Internacional | 6 |
| 2º curso | 2º | 102263 | Derecho de la Unión Europea | 9 |
| 4º curso | No especificado | 102280 | Género y Derecho | 6 |
| 4º curso | 1er | 102282 | Bioética | 6 |
| 4º curso | 1er | 105068 | Derechos y Tecnologías en el Ámbito de las Relaciones Laborales | 6 |
Educación Infantil
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1er curso | Anual | 101644 | Educación y Contextos Educativos | 12 |
| 2º curso | 2º | 102011 | Teorías y Prácticas Contemporáneas en Educación | 6 |
| 1er curso | Anual | 105045 | Miremos el Mundo: Proyectos Transdisciplinarios | 12 |
| 4º curso | 2º | 106450 | La Enseñanza del Inglés en la Educación Infantil | 6 |
| 1er curso | 1er | 106734 | Educación Digital y Socioemocional | 6 |
Educación Primaria
Turismo
Contabilidad y Finanzas
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1er curso | 2º | 102143 | Economía Internacional | 6 |
Empresa y Tecnología
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1er curso | 2º | 102143 | Economía Internacional | 6 |
Gestión aeronáutica
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 4º curso | 1er | 101740 | Mantenimiento, Mantenibilidad y Fiabilidad | 6 |
| 4º curso | 1er | 101744 | Dirección de Operaciones Logísticas | 6 |
Administración y Dirección de Empresas
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 4º curso | 2º | 102302 | Economía Sectorial | 6 |
| 4º curso | 1er | 102307 | Econometría II | 6 |
| 2º curso | 2º | 102308 | Econometría I | 6 |
| 4º curso | 1er | 102312 | Análisis Industrial y Estrategia Competitiva | 6 |
| 4º curso | 2º | 102314 | Historia Económica de España | 6 |
| 4º curso | 2º | 102315 | Historia Económica Contemporánea | 6 |
| 2º curso | 1er | 102320 | Economía Española | 6 |
| 4º curso | 1er | 102324 | Comercio Exterior | 6 |
| 4º curso | 2º | 102327 | Mercados de Capitales | 6 |
| 3er curso | 2º | 102328 | Finanzas II | 6 |
| 3er curso | 1er | 102329 | Finanzas I | 6 |
| 1er curso | 1er | 102330 | Historia Económica Mundial | 6 |
| 4º curso | 2º | 102334 | Organización Industrial | 6 |
| 4º curso | 1er | 102335 | Microeconomía III | 6 |
| 2º curso | 2º | 102336 | Microeconomía II | 6 |
| 2º curso | 1er | 102337 | Microeconomía I | 6 |
| 1er curso | 1er | 102340 | Derecho | 6 |
| 1er curso | 1er | 102341 | Introducción a la Economía | 6 |
| 2º curso | 1er | 102342 | Recursos Humanos | 6 |
| 1er curso | 1er | 102343 | Economía de la Empresa I | 6 |
| 1er curso | 2º | 102344 | Matemáticas II | 6 |
| 1er curso | 1er | 102345 | Matemáticas I | 6 |
| 3er curso | 2º | 102352 | Marketing II | 6 |
| 4º curso | 1er | 102354 | Investigación Comercial II | 6 |
| 3er curso | 2º | 102355 | Investigación Comercial I | 6 |
| 4º curso | 1er | 102356 | Gestión de la Distribución | 6 |
| 3er curso | 2º | 102362 | Dirección Estratégica II | 6 |
| 3er curso | 1er | 102363 | Dirección Estratégica I | 6 |
| 3er curso | 1er | 102364 | Creación de Empresas | 6 |
| 1er curso | 2º | 102366 | Introducción a la Contabilidad | 6 |
| 4º curso | 1er | 102369 | Control Económico y de Gestión | 6 |
| 2º curso | 2º | 102371 | Contabilidad Financiera | 6 |
| 2º curso | 1er | 102374 | Contabilidad de Costes | 6 |
| 4º curso | 2º | 102381 | Derecho del Trabajo | 6 |
| 4º curso | 2º | 102382 | Macroeconomía III | 6 |
| 4º curso | 1er | 102383 | Macroeconomía II | 6 |
| 2º curso | 2º | 102384 | Macroeconomía I | 6 |
| 2º curso | 1er | 102385 | Estadística II | 6 |
| 1er curso | 2º | 102386 | Estadística I | 6 |
| 1er curso | 2º | 102387 | Economía Internacional | 6 |
| 4º curso | 2º | 102389 | Sistemas de Información | 6 |
| 4º curso | 2º | 102454 | Economía del Sector Público | 6 |
| 4º curso | 1er | 102468 | Política Económica | 6 |
| 4º curso | 2º | 102477 | Teoría de Juegos | 6 |
| 4º curso | 1er | 104650 | Integración y Globalización Económica | 6 |
| 4º curso | 2º | 104651 | Finanzas Públicas | 6 |
| 2º curso | 2º | 104676 | Teorías de la Empresa | 6 |
| 3er curso | 2º | 104677 | Dirección de Operaciones | 6 |
| 3er curso | 1er | 104678 | Dirección de Màrqueting | 6 |
| 4º curso | 1er | 104682 | Sistemas de Información para la Gestión de Operaciones, Calidad y Procesos | 6 |
| 3er curso | 1er | 104685 | Investigación Operativa | 6 |
| 3er curso | 2º | 106397 | Análisis y Evaluación de los Estados Contables | 6 |
Economía
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 2º curso | 2º | 102302 | Economía Sectorial | 6 |
| 3er curso | 1er | 102307 | Econometría II | 6 |
| 2º curso | 2º | 102308 | Econometría I | 6 |
| 3er curso | 2º | 102312 | Análisis Industrial y Estrategia Competitiva | 6 |
| 4º curso | 1er | 102312 | Análisis Industrial y Estrategia Competitiva | 6 |
| 3er curso | 2º | 102315 | Historia Económica Contemporánea | 6 |
| 2º curso | 1er | 102320 | Economía Española | 6 |
| 3er curso | 2º | 102327 | Mercados de Capitales | 6 |
| 4º curso | 2º | 102327 | Mercados de Capitales | 6 |
| 3er curso | 2º | 102328 | Finanzas II | 6 |
| 4º curso | 2º | 102328 | Finanzas II | 6 |
| 3er curso | 1er | 102329 | Finanzas I | 6 |
| 1er curso | 1er | 102330 | Historia Económica Mundial | 6 |
| 3er curso | 2º | 102334 | Organización Industrial | 6 |
| 4º curso | 2º | 102334 | Organización Industrial | 6 |
| 3er curso | 1er | 102335 | Microeconomía III | 6 |
| 2º curso | 2º | 102336 | Microeconomía II | 6 |
| 2º curso | 1er | 102337 | Microeconomía I | 6 |
| 1er curso | 1er | 102340 | Derecho | 6 |
| 1er curso | 1er | 102341 | Introducción a la Economía | 6 |
| 3er curso | 2º | 102342 | Recursos Humanos | 6 |
| 4º curso | 1er | 102342 | Recursos Humanos | 6 |
| 1er curso | 1er | 102343 | Economía de la Empresa I | 6 |
| 1er curso | 2º | 102344 | Matemáticas II | 6 |
| 1er curso | 1er | 102345 | Matemáticas I | 6 |
| 3er curso | 2º | 102355 | Investigación Comercial I | 6 |
| 4º curso | 2º | 102355 | Investigación Comercial I | 6 |
| 3er curso | 2º | 102362 | Dirección Estratégica II | 6 |
| 4º curso | 2º | 102362 | Dirección Estratégica II | 6 |
| 3er curso | 2º | 102363 | Dirección Estratégica I | 6 |
| 4º curso | 1er | 102363 | Dirección Estratégica I | 6 |
| 3er curso | 2º | 102364 | Creación de Empresas | 6 |
| 4º curso | No especificado | 102364 | Creación de Empresas | 6 |
| 1er curso | 2º | 102366 | Introducción a la Contabilidad | 6 |
| 3er curso | 2º | 102369 | Control Económico y de Gestión | 6 |
| 4º curso | 1er | 102369 | Control Económico y de Gestión | 6 |
| 3er curso | 2º | 102371 | Contabilidad Financiera | 6 |
| 4º curso | 2º | 102371 | Contabilidad Financiera | 6 |
| 3er curso | 2º | 102374 | Contabilidad de Costes | 6 |
| 4º curso | 1er | 102374 | Contabilidad de Costes | 6 |
| 2º curso | 1er | 102376 | Análisis de los Estados Financieros | 6 |
| 3er curso | 2º | 102381 | Derecho del Trabajo | 6 |
| 4º curso | 2º | 102381 | Derecho del Trabajo | 6 |
| 3er curso | 2º | 102382 | Macroeconomía III | 6 |
| 3er curso | 1er | 102383 | Macroeconomía II | 6 |
| 2º curso | 2º | 102384 | Macroeconomía I | 6 |
| 2º curso | 1er | 102385 | Estadística II | 6 |
| 1er curso | 2º | 102386 | Estadística I | 6 |
| 1er curso | 2º | 102387 | Economía Internacional | 6 |
| 3er curso | 2º | 102389 | Sistemas de Información | 6 |
| 4º curso | 2º | 102389 | Sistemas de Información | 6 |
| 2º curso | 2º | 102454 | Economía del Sector Público | 6 |
| 3er curso | 1er | 102468 | Política Económica | 6 |
| 3er curso | 2º | 102469 | Políticas de Desarrollo | 6 |
| 4º curso | 2º | 102469 | Políticas de Desarrollo | 6 |
| 3er curso | 2º | 102470 | Desarrollo Económico | 6 |
| 4º curso | 1er | 102470 | Desarrollo Económico | 6 |
| 3er curso | 2º | 102472 | Economía del Medio Ambiente | 6 |
| 4º curso | 1er | 102472 | Economía del Medio Ambiente | 6 |
| 3er curso | 2º | 102477 | Teoría de Juegos | 6 |
| 3er curso | 2º | 102481 | Integración Económica Europea | 6 |
| 4º curso | 1er | 102481 | Integración Económica Europea | 6 |
| 3er curso | 2º | 102486 | Crecimiento Económico | 6 |
| 4º curso | No especificado | 102486 | Crecimiento Económico | 6 |
| 2º curso | 1er | 104650 | Integración y Globalización Económica | 6 |
| 3er curso | 2º | 104651 | Finanzas Públicas | 6 |
| 3er curso | 2º | 104675 | Fundamentos de Marketing | 6 |
| 4º curso | 2º | 104675 | Fundamentos de Marketing | 6 |
| 3er curso | 2º | 104676 | Teorías de la Empresa | 6 |
| 4º curso | 2º | 104676 | Teorías de la Empresa | 6 |
| 3er curso | 2º | 104677 | Dirección de Operaciones | 6 |
| 4º curso | 2º | 104677 | Dirección de Operaciones | 6 |
| 3er curso | 2º | 104678 | Dirección de Màrqueting | 6 |
| 4º curso | No especificado | 104678 | Dirección de Màrqueting | 6 |
| 3er curso | 2º | 104685 | Investigación Operativa | 6 |
| 4º curso | 1er | 104685 | Investigación Operativa | 6 |
Comunicación Audiovisual
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 3er curso | No especificado | 105013 | Diseño, Gestión de Contenidos y Estrategia en Plataformas Sociales | 6 |
Publicidad y Relaciones Públicas
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 4º curso | 2º | 103145 | Dirección de Arte | 6 |
| 4º curso | 1er | 103154 | Técnicas de Negociación y Liderazgo | 6 |
| 4º curso | 1er | 103155 | Sistemas de Información en Marketing | 6 |
| 4º curso | 2º | 103156 | Relaciones Públicas en Sectores Específicos | 6 |
| 4º curso | 2º | 106676 | Administración y Dirección de Empresas Publicitarias y de las Relaciones Públicas y el Emprendimiento | 6 |
Dirección Hotelera
Geografía, Medio Ambiente y Planificación Territorial
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 2º curso | 1er | 104246 | Cambio Climático y Riesgos Ambientales | 6 |
Gestión de Ciudades Inteligentes y Sostenibles
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 2º curso | 2º | 106940 | Sistemas de Comunicación | 6 |
Relaciones Internacionales
Comunicación de las Organizaciones
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 4º curso | 2º | 106674 | Gestión Avanzada de Contenidos Digitales | 6 |
Comunicación Interactiva
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 4º curso | 1er | 106672 | Inteligencia Artificial en la Comunicación | 6 |
| 1er curso | 1er | 107736 | Expresión y Argumentación en Inglés | 6 |
Enfermería
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 4º curso | Anual | 106135 | Cruzando Fronteras | 3 |
Fisioterapia
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 3er curso | 2º | 102995 | Inglés Técnico | 6 |
Ciencias Biomédicas
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 4º curso | 2º | 101897 | Biología Molecular y Celular del Cáncer | 6 |
| 4º curso | 1er | 101931 | Inmunología de las Enfermedades Infecciosas | 6 |
Veterinaria
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 5º curso | 2º | 104667 | Dermatología | 3 |
Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 3er curso | 2º | 102691 | Comunicaciones Ópticas | 9 |
| 4º curso | 2º | 102697 | Tecnologías de Acceso | 6 |
| 3er curso | 2º | 102699 | Redes de Telecomunicación | 6 |
Ingeniería Informática
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 2º curso | 2º | 102746 | Redes | 6 |
| 4º curso | 2º | 102761 | Inglés Profesional II | 6 |
| 4º curso | 1er | 102762 | Inglés Profesional I | 6 |
| 2º curso | 2º | 102768 | Inteligencia Artificial | 6 |
| 2º curso | 2º | 102769 | Información y Seguridad | 6 |
| 2º curso | 2º | 102775 | Arquitectura de Computadores | 6 |
| 4º curso | 1er | 105075 | Internet de las Cosas | 6 |
Ingeniería de Datos
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 2º curso | 2º | 104346 | Procesamiento de Señal, Imagen y Video | 6 |
| 4º curso | No especificado | 104374 | Dispositivos Móviles | 6 |
| 4º curso | 2º | 104375 | Teoría de Juegos | 6 |
Inteligencia Artificial / Artificial Intelligence
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 1er curso | 1er | 106550 | Fundamentos Matemáticos I | 6 |
| 1er curso | 2º | 106551 | Fundamentos Matemáticos II | 9 |
| 1er curso | 2º | 106552 | Probabilidad y Estadística | 6 |
| 1er curso | 1er | 106553 | Fundamentos de Programación I | 9 |
| 1er curso | 2º | 106554 | Fundamentos de Programación II | 6 |
| 1er curso | 2º | 106555 | Fundamentos de Computación | 3 |
| 3er curso | 2º | 106556 | Programación Distribuida | 6 |
| 3er curso | No especificado | 106557 | Programación Paralela | 6 |
| 4º curso | No especificado | 106557 | Programación Paralela | 6 |
| 1er curso | 1er | 106558 | Introducción a la IA | 3 |
| 2º curso | 1er | 106559 | Ética | 6 |
| 3er curso | 1er | 106560 | Regulación de la IA | 6 |
| 3er curso | No especificado | 106561 | Ingeniería de Software | 6 |
| 4º curso | No especificado | 106561 | Ingeniería de Software | 6 |
| 3er curso | 1er | 106562 | Gestión de Proyectos | 6 |
| 2º curso | 2º | 106564 | Representación del Conocimiento | 6 |
| 1er curso | 2º | 106565 | Ingeniería de Datos | 6 |
| 3er curso | 1er | 106566 | Gestión de Datos | 6 |
| 2º curso | 2º | 106567 | Análisis de Grafos y Redes | 6 |
| 3er curso | No especificado | 106568 | Seguridad y Privacidad de Datos | 6 |
| 4º curso | No especificado | 106568 | Seguridad y Privacidad de Datos | 6 |
| 1er curso | 1er | 106569 | Lógica Computacional | 6 |
| 2º curso | 1er | 106570 | Resolución de Problemas | 6 |
| 2º curso | 1er | 106572 | Fundamentos de Aprendizaje Automático | 6 |
| 2º curso | 2º | 106573 | Redes Neuronales y Aprendizaje Profundo | 6 |
| 3er curso | 1er | 106574 | Paradigmas de Aprendizaje Automático | 6 |
| 4º curso | No especificado | 106574 | Paradigmas de Aprendizaje Automático | 6 |
| 3er curso | No especificado | 106575 | Aprendizaje Automático Avanzado | 6 |
| 4º curso | No especificado | 106575 | Aprendizaje Automático Avanzado | 6 |
| 1er curso | 1er | 106577 | Procesos Cognitivos | 6 |
| 2º curso | 1er | 106578 | Mente y Cerebro I | 6 |
| 4º curso | 1er | 106579 | Interacción Social | 6 |
| 2º curso | 1er | 106581 | Fundamentos de la Visión por Computador | 6 |
| 3er curso | 1er | 106582 | Visión y Aprendizaje | 6 |
| 4º curso | 1er | 106582 | Visión y Aprendizaje | 6 |
| 3er curso | No especificado | 106583 | Visión 3D y Análisis del Movimiento | 6 |
| 4º curso | No especificado | 106583 | Visión 3D y Análisis del Movimiento | 6 |
| 2º curso | 2º | 106584 | Fundamentos del Lenguaje Natural | 6 |
| 3er curso | No especificado | 106585 | Aprendizaje y Procesamiento del Lenguaje Natural | 6 |
| 4º curso | No especificado | 106585 | Aprendizaje y Procesamiento del Lenguaje Natural | 6 |
| 3er curso | 2º | 106587 | Agentes Autónomos | 6 |
| 3er curso | 1er | 106589 | Robots Inteligentes | 6 |
| 3er curso | No especificado | 106590 | Navegación Autónoma | 6 |
| 4º curso | No especificado | 106590 | Navegación Autónoma | 6 |
| 3er curso | No especificado | 106592 | Aceleración de la Computación en IA | 6 |
| 4º curso | No especificado | 106592 | Aceleración de la Computación en IA | 6 |
| 2º curso | 2º | 106593 | Proyecto de Síntesis I | 6 |
| 3er curso | 2º | 106594 | Proyecto de Síntesis II | 6 |
| 4º curso | 1er | 106595 | Retos y Aplicaciones de la IA I | 6 |
| 3er curso | 2º | 106598 | Innovación Social | 6 |
Física
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 3er curso | 2º | 100164 | Introducción a la Fotónica | 5 |
| 3er curso | 1er | 100167 | Métodos Matemáticos Avanzados | 5 |
| 4º curso | 1er | 100171 | Mecánica Cuántica | 6 |
| 4º curso | 1er | 100172 | Mecánica Teórica y Sistemas no Lineales | 6 |
| 4º curso | 2º | 100178 | Mecánica Cuántica Avanzada | 6 |
| 4º curso | 1er | 100180 | Óptica Cuántica | 6 |
| 4º curso | 2º | 100182 | Información Cuántica | 6 |
| 4º curso | 2º | 100184 | Física de Nanomateriales | 6 |
| 4º curso | 2º | 103946 | Relatividad General y Cosmología | 6 |
| 4º curso | 2º | 103947 | Física de Altas Energías | 6 |
Biología
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 4º curso | No especificado | 100756 | Inmunología de las Enfermedades Infecciosas | 6 |
Bioquímica
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 4º curso | No especificado | 100863 | Biología Molecular del Cáncer | 6 |
Microbiología
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 2º curso | 2º | 101002 | Virología | 6 |
| 4º curso | No especificado | 101007 | Inmunología de las Enfermedades Infecciosas | 6 |
Genètica
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 4º curso | No especificado | 105065 | Temas Actuales de la Bioinformática | 3 |
Química
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 4º curso | 2º | 102497 | Química Ambiental y Sostenibilidad | 6 |
| 4º curso | 1er | 102510 | Materiales Poliméricos y Biomateriales | 6 |
| 4º curso | 2º | 102520 | Metales en Biología y Medicina | 6 |
| 3er curso | 1er | 102532 | Determinación Estructural | 6 |
Matemática Computacional y Analítica de Datos
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 4º curso | No especificado | 104417 | Gestión de Proyectos de Datos | 6 |
| 4º curso | No especificado | 104420 | Teoría de Juegos | 6 |
| 4º curso | No especificado | 104421 | Internet de las Cosas | 6 |
| 4º curso | No especificado | 104422 | Procesado del Lenguaje Natural | 6 |
Estadística Aplicada
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 4º curso | No especificado | 107508 | Teoría de Juegos | 6 |
Nanociencia y Nanotecnología
| Curso | Semestre | Código | Asignatura | Créditos |
|---|---|---|---|---|
| 3er curso | 1er | 106815 | Dispositivos Semiconductores | 6 |