Màster Oficial - Estudis Territorials i Planejament
Titol que s'obté:
Màster Universitari en Estudis Territorials i PlanejamentInici de curs
25/09/2025Estructura del pla d'estudis
| Caràcter | Crèdits |
| Obligatoris | 33 |
| Optatius | 18 |
| Treball de fi de màster | 9 |
| TOTAL | 60 |
| Denominació de l'assignatura | Crèdits | Caràcter |
| Ciutat i Espais Metropolitans | 6 | OB |
| Metodologia del Planejament Urbà | 9 | OB |
| Planejament Territorial i Urbà | 9 | OB |
| Temes Avançats en Estudis Territorials i Planejament | 9 | OB |
| Treball de Final de Màster | 9 | OB |
| Desenvolupament Local i Territorial | 6 | OT* |
| Mobilitat, Transport i Territori. Planejament i Gestió | 6 | OT* |
| Tècniques de Recerca en Planejament | 6 | OT* |
| Planejament Territorial de l'Aigua | 6 | OT** |
| Pràctiques Professionals | 6 | OT** |
| Sistemes d'Informació Geogràfica, Planejament i Paisatge | 6 | OT** |
| Turisme i Planejament | 6 | OT** |
* Optatius, s'han de cursar 6 crèdits
** Optatius, s'han de cursar 12 crèdits
OB: Obligatoris
OT: Optatius
Desprogramació d'assignatures
No totes les assignatures optatives es programen cada curs.