Encuestas de matriculación y servicios
Màster en Gestión de Empresas Hoteleras | |||
---|---|---|---|
Nivel de Respuesta | Herramientas de soporte* | Proceso de matriculación* | Gestión de incidencias* |
70,8% | 91,0% | 89,8% | 84,8% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
Màster en Gestión de Empresas Hoteleras | ||
---|---|---|
Nivel de respuesta* | Recursos de la UAB* | Medio Ambiente* |
21,1% | 88% | 93% |
Unidad de Prácticas* | Comunicación* | Instalaciones* |
88% | 90% | 87% |
Secretaría Académica* | Gestión Informática* | Campus Virtual* |
91% | 83% | 93% |
*Valoración media del alumnado.
Máster en Gestión de Empresas Hoteleras | |||
---|---|---|---|
Nivel de Respuesta | Herramientas de soporte* | Proceso de matriculación* | Gestión de incidencias* |
15,4% | 87,5% | 97,8% | 75% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
Máster en Gestión de Empresas Hoteleras | ||
---|---|---|
Nivel de respuesta* | Recursos de la UAB* | Medio Ambiente* |
24,7% | 85,7% | 87,9% |
Unidad de Prácticas* | Comunicación* | Instalaciones* |
88% | 88,6% | 85,8% |
Secretaría Académica* | Gestión Informática* | Campus Virtual* |
86,8% | 85,3% | 83,3% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...