Encuestas de matriculación y servicios
Grados en Dirección Hotelera y Turismo | |||
---|---|---|---|
Nivel de Respuesta | Herramientas de soporte* | Proceso de matriculación* | Gestión de incidencias* |
36,1% | 86,4% | 79,9% | 83,9% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
Grados en Dirección Hotelera y Turismo | ||
---|---|---|
Nivel de respuesta* | Recursos de la UAB* | Medio Ambiente* |
23,1% | 70% | 69% |
Unidad de Prácticas* | Comunicación* | Instalaciones* |
73% | 73% | 70% |
Secretaría Académica* | Gestión Informática* | Campus Virtual* |
73% | 58% | 75% |
*Valoración media del alumnado.
Grados en Dirección Hotelera y Turismo | |||
---|---|---|---|
Nivel de Respuesta | Herramientas de soporte* | Proceso de matriculación* | Gestión de incidencias* |
19,7% | 73,4% | 77,6% | 66,9% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
Grados en Dirección Hotelera y Turismo | ||
---|---|---|
Nivel de respuesta* | Recursos de la UAB* | Medio Ambiente* |
18,7% | 82,3% | 71,8% |
Unidad de Prácticas* | Comunicación* | Instalaciones* |
75,9% | 75,7% | 78,9% |
Secretaría Académica* | Gestión Informática* | Campus Virtual* |
75,5% | 62,1% | 86,8% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
Grados en Dirección Hotelera y Turismo | |||
---|---|---|---|
Nivel de Respuesta | Herramientas de soporte* | Proceso de matriculación* | Gestión de incidencias* |
41,6% | 85,3% | 85,9% | 81,6% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
Grados en Dirección Hotelera y Turismo | |||
---|---|---|---|
Nivel de respuesta* | Recursos de la UAB* | Medio Ambiente* | Unidad de Prácticas* |
19,9% | 74,8% | 70,8% | 73,7% |
Comunicación* | Instalaciones* | Secretaría Académica* | Gestión Informática* |
77,9% | 74,6% | 79,8% | 54,6% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
Grados en Dirección Hotelera y Turismo | |||
---|---|---|---|
Nivel de Respuesta | Herramientas de soporte* | Proceso de matriculación* | Gestión de incidencias* |
53,4% | 86,3% | 89,4% | 81,4% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
Grados en Dirección Hotelera y Turismo | |||
---|---|---|---|
Nivel de respuesta* | Recursos de la UAB* | Medio Ambiente* | Unidad de Prácticas* |
14% | 75,8% | 72,3% | 71,2% |
Comunicación* | Instalaciones* | Secretaría Académica* | Gestión Informática* |
79,6% | 72% | 80,4% | 64,1% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...