Encuestas de matriculación y servicios
Máster en Gestión Turística del Patrimonio Cultural | |||
---|---|---|---|
Nivel de Respuesta | Herramientas de soporte* | Proceso de matriculación* | Gestión de incidencias* |
78,9% | 100% | 92% | 100% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
Máster en Gestión Turística del Patrimonio Cultural | |||
---|---|---|---|
Nivel de respuesta* | Recursos de la UAB* | Medio Ambiente* | Unidad de Prácticas* |
50% | 100% | 94,4% | 88,8% |
Comunicación* | Instalaciones* | Secretaría Académica* | Gestión Informática* |
97,2% | 100% | 100% | 90,5% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
Máster en Gestión Turística del Patrimonio Cultural | |||
---|---|---|---|
Nivel de Respuesta | Herramientas de soporte* | Proceso de matriculación* | Gestión de incidencias* |
66,7% | 100% | 97% | 100% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
Máster en Gestión Turística del Patrimonio Cultural | |||
---|---|---|---|
Nivel de respuesta* | Recursos de la UAB* | Medio Ambiente* | Unidad de Prácticas* |
16,7% | 100% | 100% | 50% |
Comunicación* | Instalaciones* | Secretaría Académica* | Gestión Informática* |
75% | 80% | 50% | 64,3% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...