Planes de estudio
Planes de estudio de los Ciclos Formativos de Grado Superior en Comercio Internacional y Comercio Internacional en inglés del Centro de Formación Profesional de la Fundación UAB.
Con un enfoque innovador y combinando la teoría y la práctica, preparamos a los estudiantes para su futuro profesional en estas áreas tan demandadas.
Estas son las Unidades Formativas, con su correspondiente número de horas y qué se imparte en cada materia.
En el caso de estar cursando el 3x2, los Módulos marcados con (*) se convalidan.
Código | Módulo profesional | Código - Unidad Formativa | Horas |
---|---|---|---|
MP01 | Gestión administrativa del comercio internacional (*) | UF1. Organismos y normas internacionales | 22 |
UF2. Intercambios intracomunitarios | 22 | ||
UF3. Operaciones con terceros países | 33 | ||
UF4. Gestión aduanera | 33 | ||
MP02 | Financiamiento internacional | UF1. Instrumentos para la gestión de riesgos de cambio | 33 |
UF2. Financiamiento del comercio exterior | 22 | ||
UF3. Instrumentos financieros de soporte a la exportación | 22 | ||
MP04 | Gestión económica y financiera de la empresa (*) | UF1. Emprendimiento, creación de empresa, e inversión y financiamiento | 33 |
UF2. Operativa de compraventa y tesorería | 33 | ||
UF3. Contabilidad y fiscalidad empresarial | 44 | ||
MP05 | Transporte internacional de mercancías (*) | UF1. Transporte internacional terrestre: carretera y ferrocarril | 66 |
MP06 | Logística de almacenaje (*) | UF1. Marco legal y regímenes de almacenaje en el comercio nacional e internacional | 33 |
UF2. Organización de los espacios y del proceso da almacenaje | 33 | ||
UF3. Gestión y supervisión de estocs | 33 | ||
MP07 | Márqueting internacional | UF1. Estrategias de internacionalización de la empresa | 33 |
UF2. Márqueting operacional e internacional | 44 | ||
UF3. Plan de márqueting internacional | 22 | ||
MP08 | Sistema de información de mercados | UF2. Explotación de la prospección | 33 |
UF1 Prospección de mercados internacionales | 33 | ||
MP09 | Negociación internacional | UF1. Contratación internacional | 33 |
UF2. Estrategias de negociación internacional | 33 | ||
MP11 | Inglés (*) | UF1. Inglés técnico (primero) | 66 |
MP12 | Segunda lengua extranjera: Francés (*) | UF1. Segunda lengua extranjera: Francés (primero) | 66 |
MP13 | Formación y orientación laboral (*) | UF1. Incorporación al trabajo | 33 |
UF2. Prevención de riesgos laborales | 33 | ||
MP16 | Chino comercial (módulo propio) | UF1. Chino comercial (primero) | 66 |
Código | Módulo profesional | Código - Unidad Formativa | Horas |
---|---|---|---|
MP03 | Medios de pago internacionales | UF1. Selección y gestión de medios de pago simples | 22 |
UF2. Selección y gestión de medios de pago documentarios | 44 | ||
MP05 | Transporte internacional de mercancías | UF2. Transporte internacional marítimo y aéreo | 66 |
MP10 | Comercio digital internacional | UF1. Herramientas para el comercio digital internacional | 44 |
UF2. Plan de márqueting digital internacional | 22 | ||
MP11 | Inglés | UF1. Inglés técnico (segundo) | 66 |
MP12 | Segunda lengua extranjera: Francés | UF1. Segunda lengua extranjera: Francés (segunda) | 66 |
MP14 | Proyecto de comercio internacional | UF1. Proyecto de comercio internacional | 264 |
MP15 | Formación en centros de trabajo | Formación en centros de trabajo | 416 |
MP16 | Chino comercial (módulo propio) | UF1. Chino comercial (segundo) | 33 |
Estas son las Unidades Formativas de las que te puedes matricular para cada curso, con su correspondiente número de horas i qué se imparte en cada materia.
Codi | Mòdul professional | Codi - Unitat Formativa | Hores |
---|---|---|---|
MP01 | International Trade Administrative management | UF1 International organizations and international regulations | 22 |
UF2 Exchanges between Member States of the European Union | 22 | ||
UF3 Operations with third countries | 33 | ||
UF4 Customs management | 33 | ||
MP02 | International financing | UF1 Tools for the exchange risk management | 33 |
UF2 Foreign trade financing | 22 | ||
UF3 Financing tools to support export | 22 | ||
MP04 | Economic and financial company management | UF1 Entrepreneurship, setting up a business, and investment and financing | 33 |
UF2 Sale and purchase transactions and cash management | 33 | ||
UF3 Accountancy and business taxes | 44 | ||
MP05 | International transport of goods | UF1 International terrestrial transport: road and railway | 66 |
MP06 | Storage logistics | UF1 Legal framework and warehouse regulations in national and international trade | 33 |
UF2 Organization of the areas and of the storage process | 33 | ||
UF3 Management and supervision of stocks | 33 | ||
MP07 | International marketing | UF1 Strategies of company internationalization | 33 |
UF2 Operational marketing | 44 | ||
UF3 International marketing plan | 22 | ||
MP08 | 08 Market information system | UF1 Prospecting of international markets | 33 |
UF2 Use of market prospecting | 33 | ||
MP09 | Market information system | UF1 International contracting | 33 |
UF2 Strategies of international negotiation | 33 | ||
MP11 | English | UF1 Technical English | 66 |
MP12 | Second foreign language: French | UF1. Second foreign language: French | 66 |
MP13 | Training and career guidance | UF1 Incorporation to the labour market | 33 |
UF 2 Labour risk prevention | 33 | ||
MP16 | Chinese | UF1. Commercial Chinese | 66 |
* En caso de no tener conocimientos de catalán se deberá matricular de primera lengua el catalán.
**En caso de no poseer un certificado del nivel B1 o equivalente de castellano, los estudiantes deberán realizar una prueba de nivel con UAB idiomas. Si los resultados son inferiores al nivel B1, los estudiantes deberán matricularse de segunda lengua el castellano.
Codi | Mòdul professional | Codi - Unitat Formativa | Hores |
---|---|---|---|
MP03 | International means of payment | UF1 Selection and management of simple means of payment | 22 |
UF2 Selection and management of documentary means of payment | 44 | ||
MP05 | International transport of goods | UF2 Maritime and air international transport | 66 |
MP10 | International e-business | UF1 Tools for international e-commerce | 44 |
UF2 The international e-business marketing plan | 22 | ||
MP11 | English | UF1 Technical English | 66 |
MP12 | Second foreign language: French | UF1. UF1 Second foreign language: French | 66 |
MP14 | International trade project | UF1. International trade project | 264 |
MP15 | Workplace training | Workplace training | 416 |
MP16 | Chinese | UF1. Comercial Chinese | 33 |
Estas son las Unidades Formativas de las que te podrás matricullar para cada curso, con su correspondiente número de horas y qué se imparte en cada materia.
En el caso de cursar el 3x2, los Módulos marcados en (*) se convalidan.
Código | Mòdulo profesional | Código - Unidad Formativa | Horas |
---|---|---|---|
MP1 | Comecializació del transporte y la logística | UF1. Promoción del servicio del transporte y la logística | 33 |
UF2. Negociación de la venta del servicio del transporte y la logística | 44 | ||
MP2 | Gestión administrativa del comercio internacional(*) | UF1. Organismos y normas internacionales | 22 |
UF2. Intercambios intracomunitarios | 22 | ||
UF3. Operaciones con terceros países | 33 | ||
UF4. Gestión aduanera | 33 | ||
MP3 | Gestión administrativa del transporte y la logística | UF1. Prestación del servicio del transporte por carretera | 33 |
UF2. Gestión de recursos humanos y materiales del transporte por carretera | 44 | ||
UF3. Contratos y seguros del transporte por carretera | 33 | ||
MP4 | Gestió económica y financiera de la empresa(*) | UF1. Emprendimiento, creación de empresa, e inversión y financiación | 33 |
UF2. Operativa de compraventa y tesorería | 33 | ||
UF3. Contabilidad y fiscalidad empresarial | 44 | ||
MP6 | Logística de almacenamiento(*) | UF1. Marco legal y regímenes de almacenamiento en el comercio nacional e internacional | 33 |
UF2. Organización de los espacios y del proceso de almacenamiento | 33 | ||
UF3. Gestión y supervisión de stocks | 33 | ||
MP8 | Organizació del transporte de viajeros | UF1. Organzación del transporte de viajeros por carretera | 55 |
MP9 | Transporte internacional de mercancías(*) | UF1. Transporte internacional terrestre: carretera y ferrocarril | 66 |
UF2. Transporte internacional marítimo y aéreo | 66 | ||
MP11 | Inglés(*) | UF1. Inglés técnico | 132 |
MP12 | Segunda lengua extranjera(*) | UF1. Segunda lengua extranjera: Francés | 132 |
MP13 | Formación y orientación laboral(*) | UF1. Incorporación al trabajo | 33 |
UF2. Prevención de riesgos laborales | 33 | ||
MP16 | Chino comercial* | UF1. Chino comercial (primero) | 66 |
Código | Mòdulo profesional | Código - Unidad Formativa | Horas |
---|---|---|---|
MP5 | Logística de aprovisionamiento | UF1. Planificación del aprovisionamiento | 22 |
UF2. Prospección y negociación con proveedores | 22 | ||
UF3. Operativa y control de compras | 22 | ||
MP7 | Organizació del transporte de mercancías | UF1. Organización del transporte de mercancías por carretera | 77 |
MP10 | Organizació de otros servicios de transporte | UF1. Organización de otros servicios de transporte: aéreo, marítimo y ferrocarril | 55 |
MP11 | Inglés(*) | UF1. Inglés técnico | 132 |
MP12 | Segunda lengua extranjera(*) | UF1. Segunda lengua extranjera: Francés | 132 |
MP14 | Proyecte de transporte y logística | UF1. Proyecto de transporte y logística | 264 |
MP15 | Formación en centros de trabajo | Formación en centros de trabajo | 416 |
MP16 | Chino comercial(*) | UF1. Chino comercial (primero) | 66 |
La oferta de Grados D se organizan en módulos profeesionales de duración variable. Organización segons Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.
La duración es de 2.000 horas se distribuyen en dos cursos académicos, de las que 515 son horas de estancia en la empresa, en un centro de trabajo
El currículum de Comercio Internacional queda modificado por Real Decreto 500/2024, de 21 de mayo, por el que se modifican determinados reales decretos por los que se establecen títulos de Formación Profesional de grado superior y se fijan sus enseñanzas mínimas.
0179. Inglés profesional | 66 |
0369. Implantación de sistemas operativos | 132 |
0370. Planificación y administración de redes | 110 |
0371. Fundamentos de hardware | 55 |
0372. Gestión de bases de datos | 121 |
0373. Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información | 66 |
0374. Administración de sistemas operativos | 99 |
0375. Servicios de red e Internet | 66 |
0376. Implantación de aplicaciones web | 66 |
0377. Administración de sistemas gestores de bases de datos | 33 |
0378. Seguridad y alta disponibilidad | 55 |
0379. Proyecto de administración de sistemas informáticos en red | 198 |
1665. Digitalització aplicada als sectors productius | 33 |
1708. Sostenibilitat aplicada al sistema productiu | 33 |
1709. Itinerari personal per a l’ocupabilitat I | 99 |
1710 Itinerari personal per a l’ocupabilitat II | 66 |
C037.Seguridad en sistemas, redes y servicios | 99 |
C038.Ciberseguridad y hacking ético | 88 |