Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2025 0 0 60
2024 370 79 60
2023 439 106 60
2022 302 51 60
2021 344 76 60
2020 372 68 60
2019 483 118 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2025 96,23% 96,79%
2024 97,5% 97,87%
2023 96,97% 93,63%
2022 97,68% 94,92%
2021 97,78% 95,14%
2020 95,58% 94,94%
2019 95,89% 95,89%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats