Encuestas de matriculación y servicios
| Valoración media del alumnado (escala 0-4) | |||
|---|---|---|---|
| % de Respuesta | Proceso de matriculación | Gestión de incidencias | Aspectos de mejora1 |
| 30,8% | 2,89 | 3,26 | 63,9% |
1Porcentage de alumnado que considera que NO hay aspectos a mejorar.
| Valoración media del alumnado (escala de 0 a 4) | ||
|---|---|---|
| % de Respuesta | Recursos de la UAB | Medio Ambiente |
| 16,5% | 3,0 | 3,2 |
| Unidad de prácticas | Comunicación | Instalaciones |
| 2,8 | 3,0 | 2,8 |
| Secretaría Académica | Gestión Informática | Campus Virtual |
| 3,1 | 2,9 | 3,1 |
| Valoración media del alumnado (escala 0-4) | |||
|---|---|---|---|
| % de Respuesta | Proceso de matriculación | Gestión de incidencias | Aspectos de mejora1 |
| 28,6% | 3,23 | 3,19 | 78,6% |
1Porcentage de alumnado que considera que NO hay aspectos a mejorar.
| Valoración media del alumnado (escala de 0-4) | ||
|---|---|---|
| % de Respuesta | Recursos de la UAB | Medio Ambiente |
| 17,0% | 3,2 | 3,2 |
| Unidad de prácticas | Comunicación | Instalaciones |
| 3,1 | 3,1 | 2,9 |
| Secretaría Académica | Gestión Informática | Campus Virtual |
| 3,3 | 2,9 | 3,3 |
| % de alumnado satisfecho o muy satisfecho con... | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de Respuesta | Proceso de matriculación | Gestión de incidencias | Aspectos de mejora1 |
| 47,6% | 87,0% | 89,5% | 78,6% |
1Porcentage de alumnado que considera que NO hay aspectos a mejorar.
| Valoración media del alumnado (escala de 0 a 4) | ||
|---|---|---|
| Nivel de Respuesta | Recursos de la UAB | Medio Ambiente |
| 12,8% | 2,9 | 3,2 |
| Unidad de prácticas | Comunicación | Instalaciones |
| 3,0 | 3,2 | 2,8 |
| Secretaría Académica | Gestión Informática | Campus Virtual |
| 3,2 | 2,8 | 3,1 |
| Nivel de Respuesta | Herramientas de apoyo* | Proceso de matriculación* | Gestión de incidencias* |
|---|---|---|---|
| 11,6% | 72,2% | 75,3% | 61,3% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
| Nivel de Respuesta* | Recursos de la UAB* | Medio Ambiente* |
|---|---|---|
| 9,2% | 76,5% | 92,3% |
| Unidad de Prácticas* | Comunicación* | Instalaciones* |
| 60% | 84% | 75,5% |
| Secretaría Académica* | Gestión Informática* | Campus Virtual* |
| 87,7% | 71,3% | 81,5% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...