Caràcter | Crèdits |
Obligatoris | 18 |
Optatius | 36 |
Treball de fi de màster | 6 |
TOTAL | 60 |
Especialitat en Citogenètica
Denominació del mòdul | Crèdits | Caràcter |
Anàlisi i Presentació de Dades Científiques | 6 | OB |
Casos Exemple en Citogenètica i Biologia de la Reproducció | 6 | OB |
Nous Avenços en Citogenètica i Biologia de la Reproducció | 6 | OB |
Treball de Fi de Màster | 6 | OB |
Càncer i Radiobiologia | 6 | OT* |
Citogenètica Clínica | 6 | OT* |
Genòmica Comparativa | 6 | OT* |
Laboratori Integrat de Citogenètica | 9 | OT* |
Metodologia de Recerca | 9 | OT** |
Pràctiques en Empreses | 9 | OT** |
* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 9 crèdits
Especialitat en Biologia de la Reproducció
Denominació del mòdul | Crèdits | Caràcter |
Anàlisi i Presentació de Dades Científiques | 6 | OB |
Casos Exemple en Citogenètica i Biologia de la Reproducció | 6 | OB |
Nous Avenços en Citogenètica i Biologia de la Reproducció | 6 | OB |
Treball de Fi de Màster | 6 | OB |
Desenvolupament, Totipotència i Diferenciació | 6 | OT* |
Laboratori Integrat de Biologia de la Reproducció | 9 | OT* |
Tecnologia Associada a la Reproducció | 12 | OT* |
Metodologia de Recerca | 9 | OT** |
Pràctiques en Empreses | 9 | OT** |
* Obligatoris d'especialitat
** Optatius, s'han de cursar 9 crèdits
OB: Obligatoris
OT: Optatius