Máster en Unión Europea- China: Cultura y Economía
| Valoración media del alumnado (escala 0-4) | |||
|---|---|---|---|
| % de Respuesta | Proceso de matriculación | Gestión de incidencias | Aspectos de mejora1 |
| 43,8% | 3,25 | 3,26 | 74,3% |
1Porcentaje de alumnado que considera que NO hay aspectos a mejorar
| Valoración media del alumnado (escala 0-4) | ||
|---|---|---|
| % de Respuesta | Recursos de la UAB | Medio Ambiente |
| 11,8% | 3,2 | 3,1 |
| Unidad de prácticas | Comunicación | Instalaciones |
| 2,9 | 3,1 | 3,0 |
| Secretaría Académica | Gestión Informática | Campus Virtual |
| 2,9 | 3,0 | 3,0 |
| Valoración media del alumnado (escala 0-4) | |||
|---|---|---|---|
| % de Respuesta | Proceso de matriculación | Gestión de incidencias | Aspectos de mejora1 |
| 48,3% | 2,65 | 2,41 | 71,4% |
1Porcentaje de alumnado que considera que NO hay aspectos a mejorar
| Valoración media del alumnado (escala 0-4) | ||
|---|---|---|
| % de Respuesta | Recursos de la UAB | Medio Ambiente |
| 40,0% | 3,1 | 3,3 |
| Unidad de prácticas | Comunicación | Instalaciones |
| 3,2 | 3,2 | 3,3 |
| Secretaría Académica | Gestión Informática | Campus Virtual |
| 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Master en Unión Europea-China: Cultura y Economía | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de Respuesta | Herramientas de soporte* | Proceso de matriculación* | Gestión de incidencias* |
| 54,7% | 66,3% | 63,1% | 74,5% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
| Master en Unión Europea-China: Cultura y Economía | ||
|---|---|---|
| Nivel de respuesta* | Recursos de la UAB* | Medio Ambiente* |
| 5,8% | 95% | 95% |
| Unidad de Prácticas* | Comunicación* | Instalaciones* |
| 88% | 97% | 92% |
| Secretaría Académica* | Gestión Informática* | Campus Virtual* |
| 95% | 93% | 100% |
*Valoración media del alumnado.
| Máster en Unión Europea - China: Cultura y Economía | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de Respuesta | Herramientas de soporte* | Proceso de matriculación* | Gestión de incidencias* |
| 15,4% | 85,4% | 87% | 90,9% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
| Máster en Unión Europea - China: Cultura y Economía | ||
|---|---|---|
| Nivel de respuesta* | Recursos de la UAB* | Medio Ambiente* |
| 2,6% | 100% | 100% |
| Unidad de Prácticas* | Comunicación* | Instalaciones* |
| 83,3% | 70% | 100% |
| Secretaría Académica* | Gestión Informática* | Campus Virtual* |
| 66,7% | 56,3% | 50% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
| Máster en Unión Europea - China: Cultura y Economía | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de Respuesta | Herramientas de soporte* | Proceso de matriculación* | Gestión de incidencias* |
| 69% | 86,6% | 86% | 89,2% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
| Máster en Unión Europea - China: Cultura y Economía | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de respuesta* | Recursos de la UAB* | Medio Ambiente* | Unidad de Prácticas* |
| 6% | 100% | 100% | 83,3% |
| Comunicación* | Instalaciones* | Secretaría Académica* | Gestión Informática* |
| 93,8% | 92,5% | 100% | 100% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
| Máster en Unión Europea - China: Cultura y Economía | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de Respuesta | Herramientas de soporte* | Proceso de matriculación* | Gestión de incidencias* |
| 86,9% | 89,6% | 90,9% | 79,1% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...
| Máster en Unión Europea - China: Cultura y Economía | |||
|---|---|---|---|
| Nivel de respuesta* | Recursos de la UAB* | Medio Ambiente* | Unidad de Prácticas* |
| 46,4% | 92,1% | 83,1% | 83,1% |
| Comunicación* | Instalaciones* | Secretaría Académica* | Gestión Informática* |
| 86,5% | 84% | 89,6% | 81,5% |
*% de alumnado bastante o muy satisfecho con...