Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 71 25
2022 54 25
2021 53 25
2020 42 35
2019 47 35
2018 45 25
2017 51 35
2016 68 60
2015 73 60
2014 52 60
2013 62 60
2012 84 60
2011 103 60
2010 114 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 93,62% 95,95%
2021 96,97% 97,68%
2020 86,75% 87,23%
2019 98,84% 98,56%
2018 89,23% 88,46%
2017 87,8% 89,25%
2016 90,33% 90,53%
2015 92,81% 92,46%
2014 94,83% 96,5%
2013 89,5% 92,24%
2012 90,77% 91,57%
2011 96,35% 96,89%
2010 93,49% 93,49%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats