Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 128 60
2022 151 60
2021 141 60
2020 124 60
2019 178 60
2018 167 60

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 95,23% 97,21%
2021 94,55% 95,1%
2020 97,77% 98,31%
2019 99,23% 99,23%
2018 100% 100%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats