Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2021 94 30
2020 79 30
2019 67 30
2018 75 30
2017 75 40
2016 72 40
2015 45 40
2014 40 40
2013 12 0 *

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2023 100% %
2022 79,49% %
2021 84,09% 82,5%
2020 94,41% 97,74%
2019 90,91% 92,7%
2018 93,29% 94,74%
2017 96,11% 97,63%
2016 93,95% 94,75%
2015 95,25% 95,52%
2014 87,92% 87,92%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats