Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 * 2150 388 320
2022 * 2099 410 320
2021 * 2149 493 320
2020 * 1826 427 320
2019 * 1535 328 320
2018 * 1541 352 320
2017 * 1451 363 320
2016 * 1726 464 320
2015 * 1759 514 320
2014 * 2455 667 480
2013 * 2663 650 480
2012 * 2536 567 480
2011 * 3042 650 480
2010 * 2661 592 480

Aquesta titulació consta de 3 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

21095: Grau en Fisioteràpia

Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 1397 276 80
2022 1336 291 80
2021 1480 360 80
2020 1325 327 80
2019 1094 250 80
2018 1106 262 80
2017 962 258 80
2016 1114 329 80
2015 1207 362 80
2014 1308 412 80
2013 1468 452 80
2012 1351 351 80
2011 1487 407 80
2010 1369 358 80

21034: Grau en Fisioteràpia "Manresa"

Sol·licituds 1a opció Oferta
2014 521 94 160
2013 540 57 160
2012 428 60 160
2011 600 70 160
2010 510 63 160
2009 592 77 160

21033: Grau en Fisioteràpia "Gimbernat"

Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 753 112 240
2022 763 119 240
2021 669 133 240
2020 501 100 240
2019 441 78 240
2018 435 90 240
2017 489 105 240
2016 612 135 240
2015 552 152 240
2014 626 161 240
2013 655 141 240
2012 757 156 240
2011 955 173 240
2010 782 171 240
2009 990 348 240

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 94,15% 87,94%
2021 91,88% 83,23%
2020 92,17% 78,66%
2019 94,58% 86,49%
2018 93,26% 83,57%
2017 94,29% 82,53%
2016 93,15% 81,96%
2015 91,14% 75,61%
2014 91,24% 80,87%
2013 91,02% 85,09%
2012 84,56% 77,35%
2011 78,65% 77,38%
2010 56,67% 56,67%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats