Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 * 496 216 230
2022 * 542 230 230
2021 * 627 286 230
2020 * 557 227 230
2019 * 513 233 230
2018 * 549 202 230
2017 * 570 239 230
2016 * 543 227 230
2015 * 450 237 230
2014 * 459 202 240
2013 * 502 227 240
2012 * 565 275 240
2011 * 567 255 220
2010 * 516 225 220

Aquesta titulació consta de 3 modalitats , les taules que apareixen a continuació reflexen aquestes dades per cadascuna d'elles.

21065: Grau en Traducció i interpretació -Francès -

Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 155 42 50
2022 178 39 50
2021 177 33 50
2020 184 41 50
2019 153 39 50
2018 177 38 50
2017 173 40 50
2016 167 45 50
2015 145 35 50
2014 146 25 60
2013 163 42 60
2012 180 48 60
2011 180 41 40
2010 183 31 40
2009 120 15 40

21058: Grau en Traducció i interpretació -Alemany -

Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 96 20 40
2022 104 15 40
2021 92 17 40
2020 108 24 40
2019 94 19 40
2018 99 10 40
2017 108 27 40
2016 113 22 40
2015 87 20 40
2014 123 26 40
2013 142 25 40
2012 146 37 40
2011 142 26 40
2010 115 30 40
2009 74 22 40

21064: Grau en Traducció i interpretació -Anglès -

Sol·licituds 1a opció Oferta
2023 245 154 140
2022 260 176 140
2021 358 236 140
2020 265 162 140
2019 266 175 140
2018 273 154 140
2017 289 172 140
2016 263 160 140
2015 218 182 140
2014 190 151 140
2013 197 160 140
2012 239 190 140
2011 245 188 140
2010 218 164 140
2009 227 158 140

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 89,86% 85,77%
2021 89,06% 86,33%
2020 91,37% 85,37%
2019 90,09% 85%
2018 87,63% 80,84%
2017 86,49% 78,57%
2016 86,52% 79,96%
2015 85,63% 77,57%
2014 85,04% 77,38%
2013 85,51% 80,06%
2012 82,79% 75,84%
2011 81,62% 79,65%
2010 78,67% 77,31%
2009 80,44% 80,34%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats