Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
Sol·licituds Oferta
2023 38 25
2022 51 25
2021 64 20
2020 37 20
2019 48 20
2018 42 20
2017 45 20
2016 51 20
2015 42 20
2014 26 20

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2022 92,12% 92,04%
2021 93,71% 94,68%
2020 84% 85,31%
2019 89,02% 92,67%
2018 91,43% 95,65%
2017 91,71% 92,75%
2016 92,23% 92,04%
2015 95,18% 95,18%
2014 97,38% 97,38%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats