Perfil dels estudiants de nou ingrés
xxx (xxx)
 	- Dones
 - Homes
 
| Mitjana d'edat | 19 | 
|---|---|
| Dones | 52 | 
| Homes | 8 | 
| (any 2020) | 
| Edat | Dones | Homes | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19 | 30 | 20 | 
| 2018 | 20 | 34 | 15 | 
| 2017 | 19 | 45 | 12 | 
| 2016 | 20 | 27 | 14 | 
| 2015 | 19 | 41 | 16 | 
| 2014 | 20 | 16 | 13 | 
| 2013 | 20 | 23 | 5 | 
| 2012 | 20 | 49 | 11 | 
| 2011 | 21 | 42 | 19 | 
| 2010 | 20 | 53 | 16 | 
| 2009 | 20 | 25 | 10 | 
Mitjana de crèdits matriculats
xxx (xxx)
 	- Mitjana de crèdits matriculats
 
| Any | Mitjana | 
|---|---|
| 2025 | 23,4 | 
| 2024 | 33,5 | 
| 2023 | 45,7 | 
| 2022 | 51,4 | 
| 2021 | 55,9 | 
| 2020 | 58,2 | 
| 2019 | 55,5 | 
| 2018 | 55,9 | 
| 2017 | 54,1 | 
| 2016 | 54,3 | 
| 2015 | 55,4 | 
| 2014 | 54,2 | 
| 2013 | 57,6 | 
| 2012 | 59,5 | 
| 2011 | 59,6 | 
| 2010 | 60,2 | 
| 2009 | 59,1 | 
Dades de matrícula
xxx (xxx)
 	- Nombre total de matriculats
 - Nombre d'estudiants matriculats de nou ingrés
 
| Total | Nous | % 1a opció | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | ||
| 2024 | 29 | ||
| 2023 | 69 | ||
| 2022 | 107 | ||
| 2021 | 144 | ||
| 2020 | 175 | 60 | 95 % | 
| 2019 | 168 | 50 | 96 % | 
| 2018 | 174 | 49 | 89 % | 
| 2017 | 174 | 57 | 91 % | 
| 2016 | 160 | 41 | 87 % | 
| 2015 | 171 | 57 | 84 % | 
| 2014 | 151 | 29 | 96 % | 
| 2013 | 162 | 28 | 84 % | 
| 2012 | 167 | 60 | 91 % | 
| 2011 | 138 | 61 | 81 % | 
| 2010 | 92 | 69 | 84 % | 
| 2009 | 35 | 35 | 91 % | 
Nota de tall
xxx (xxx)
	 	- Nota de tall
 - Nota mitjana *
 
| Any | Nota de tall | Nota mitjana* | 
|---|---|---|
| 2020 | 5,62 | 8,43 | 
| 2019 | 5 | 8,74 | 
| 2018 | 5 | 7,93 | 
| 2017 | 5 | 8,51 | 
| 2016 | 5 | 8,26 | 
| 2015 | 5 | 7,94 | 
| 2014 | 5 | 6,63 | 
| 2013 | 5 | 8,02 | 
| 2012 | 5,14 | 7,74 | 
| 2011 | 5 | 7,39 | 
| 2010 | 5 | 7,62 | 
| 2009 | 5 | 6,28 | 
Dades de preinscripció
xxx (xxx)
 	- Estudiants de nou ingrés
 - Places ofertes
 - Nombre de sol·licituds
 - Nombre de sol·licituds en 1a opció
 
| Sol·licituds | 1a opció | Oferta | |
|---|---|---|---|
| 2020 | 310 | 63 | 60 | 
| 2019 | 211 | 50 | 60 | 
| 2018 | 165 | 32 | 60 | 
| 2017 | 183 | 49 | 60 | 
| 2016 | 175 | 41 | 60 | 
| 2015 | 159 | 34 | 60 | 
| 2014 | 134 | 24 | 60 | 
| 2013 | 137 | 25 | 60 | 
| 2012 | 194 | 51 | 60 | 
| 2011 | 229 | 48 | 60 | 
| 2010 | 183 | 30 | 60 | 
Rendiment
xxx (xxx)
 	- Rendiment *
 - Rendiment dels estudiants de nou ingrés
 
| Rendiment | Rendiment nou ingrés | |
|---|---|---|
| 2024 | 80,86% | % | 
| 2023 | 88,02% | % | 
| 2022 | 86,47% | % | 
| 2021 | 79,19% | % | 
| 2020 | 82,1% | 79,93% | 
| 2019 | 76,51% | 71,67% | 
| 2018 | 71,09% | 64,23% | 
| 2017 | 74,97% | 76,16% | 
| 2016 | 76,1% | 78,2% | 
| 2015 | 76,68% | 72,81% | 
| 2014 | 78,9% | 80,59% | 
| 2013 | 78,39% | 80% | 
| 2012 | 76,09% | 78,3% | 
| 2011 | 65,06% | 60,23% | 
| 2010 | 66,09% | 65,26% | 
| 2009 | 62,9% | 62,9% | 
Última actualització: 23 oct. 2025