Dades de preinscripció

  • Estudiants de nou ingrés
  • Places ofertes
  • Nombre de sol·licituds
  • Nombre de sol·licituds en 1a opció
Sol·licituds 1a opció Oferta
2026 495 54 60
2025 0 0 60
2024 486 60 60
2023 484 57 60
2022 590 75 60
2021 515 53 60
2020 507 63 60
2019 394 49 60
2018 308 40 40

Rendiment

  • Rendiment *
  • Rendiment dels estudiants de nou ingrés
Rendiment Rendiment nou ingrés
2025 84,58% 78,81%
2024 88,18% 78,6%
2023 89,05% 85,38%
2022 86,54% 88,82%
2021 84,19% 79,84%
2020 80,33% 76,77%
2019 83,68% 79,64%
2018 81,52% 81,52%
* Rendiment = nombre de crèdits superats / crèdits matriculats